Johan Hendrik van Dale: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k Marja heeft pagina Dale, Johan Hendrik Van hernoemd naar Johan Hendrik van Dale: hernoemd |
kGeen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{InfoboxPersoon | ||
| afbeelding = [[Bestand:Dale_.jpg|200px]] | |||
| naam = Johan Hendrik van Dale | |||
| onderschrift = | |||
| geboortedatum = [[15 februari]] [[1828]] | |||
| geboorteplaats = Sluis | |||
| overlijdensdatum = [[19 mei]] [[1872]] | |||
| overlijdensplaats = Sluis | |||
| beroep = Taalkundige, archivaris en onderwijzer | |||
| VIAF = [http://viaf.org/viaf/34502598 J.H. van Dale] | |||
}} | }} | ||
== == | |||
==Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984 == | |||
{{GoToOriginal}} | |||
== Bibliografie == | |||
*[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/] | |||
== Auteur == | |||
F. van Noordwijk | F. van Noordwijk | ||
== Literatuur == | |||
-Nagtglas, Levensberichten. | |||
-[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/ H.Q. Janssen, 'Johan Hendrik van Dale’, 37-50.] | |||
-[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/ Van Oorschot, Johan Hendrik van Dale.] | |||
-[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/ Lo van Driel, ‘Een leven in woorden: J.H. van Dale, schoolmeester, archivaris, taalkundige’ (Zutphen 2003).] | |||
[[category:persoon]] | [[category:persoon]] | ||
[[category:Zeeuwen]] | |||
[[category:Kunst & cultuur]] | |||
[[category:letterkunde]] |
Versie van 11 jul 2016 11:06
Johan Hendrik van Dale | |
---|---|
Bestand:Dale .jpg ' | |
Geboren | 15 februari 1828 Sluis |
Overleden | 19 mei 1872 Sluis |
Beroep | Taalkundige, archivaris en onderwijzer |
VIAF | J.H. van Dale |
Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984
Bibliografie
Auteur
F. van Noordwijk
Literatuur
-Nagtglas, Levensberichten.
-H.Q. Janssen, 'Johan Hendrik van Dale’, 37-50.