Oudekerke (ouwerkerke): verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Verdronken dorp in het [[Zuidland]] van Schouwen. Het ging na herhaaldelijke overstroming wellicht al voor 1475 verloren. Het Zuidland als geheel (circa 3.500 hectare) verdween gefaseerd tussen omstreeks 1475 en 1650. | Verdronken dorp in het [[Zuidland]] van Schouwen. Het ging na herhaaldelijke overstroming wellicht al voor 1475 verloren. Het Zuidland als geheel (circa 3.500 hectare) verdween gefaseerd tussen omstreeks 1475 en 1650. | ||
==Auteur== | |||
Jan J.B. Kuipers, 2013 | |||
== | ==Bronnen== | ||
-[http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=|library/vubissmart-zeeland|208228 A.J.F. Fokker, ''Schouwen voor 1600'' (Zierikzee 1909) bijlagen J, K (kaarten).] | -[http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=|library/vubissmart-zeeland|208228 A.J.F. Fokker, ''Schouwen voor 1600'' (Zierikzee 1909) bijlagen J, K (kaarten).] | ||
-[http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=|library/vubissmart-zeeland|1511071 Jan J.B. Kuipers (eindred.), ''Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland'' (Middelburg/Vlissingen, 2004) 48-49 nr. 9.] | -[http://zoeken.zeeuwsebibliotheken.nl/?itemid=|library/vubissmart-zeeland|1511071 Jan J.B. Kuipers (eindred.), ''Sluimerend in slik. Verdronken dorpen en verdronken land in zuidwest Nederland'' (Middelburg/Vlissingen, 2004) 48-49 nr. 9.] | ||
[[category:Geografie]] | |||
[[category:Topografie]] | |||
[[category:Plaats | [[category:Plaats]] |
Huidige versie van 26 mrt 2025 om 09:05
Verdronken dorp in het Zuidland van Schouwen. Het ging na herhaaldelijke overstroming wellicht al voor 1475 verloren. Het Zuidland als geheel (circa 3.500 hectare) verdween gefaseerd tussen omstreeks 1475 en 1650.
Auteur
Jan J.B. Kuipers, 2013
Bronnen
-A.J.F. Fokker, Schouwen voor 1600 (Zierikzee 1909) bijlagen J, K (kaarten).