Jeremy de Nooijer: verschil tussen versies
(12 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{InfoboxPersoon | {{InfoboxPersoon | ||
| afbeelding = | | afbeelding = [[Bestand:J. de Nooijer1-WC.jpg|300px]] | ||
| naam = Jeremy de Nooijer | | naam = Jeremy de Nooijer | ||
| onderschrift = | | onderschrift = De Nooijer in 2017 als speler van Levski Sofia. Foto: Wikimedia Commons. | ||
| geboortedatum = [[15 maart]] [[1992]] | | geboortedatum = [[15 maart]] [[1992]] | ||
| geboorteplaats = Vlissingen | | geboorteplaats = Vlissingen | ||
Regel 14: | Regel 14: | ||
Jeremy de Nooijer begon zijn voetballoopbaan bij VV RCS in zijn woonplaats Oost-Souburg. Daarna kwam hij als jeugdspeler uit voor sc Heerenveen, waar op dat moment zijn vader [[Dennis de Nooijer]] speelde. Daarna keerde hij terug bij zijn oude club en vertrok daarna naar [[JVOZ]], waar zijn vader trainer was. In maart 2011 tekende hij een tweejarig contract bij Sparta in Rotterdam. Daar debuteerde hij op 21 december 2012 in het eerste team van Sparta in een met 2–1 verloren wedstrijd tegen SC Veendam. Tussen 2012 en 2015 kwam hij tot tweeënzestig competitiewedstrijden voor Sparta. | Jeremy de Nooijer begon zijn voetballoopbaan bij VV RCS in zijn woonplaats Oost-Souburg. Daarna kwam hij als jeugdspeler uit voor sc Heerenveen, waar op dat moment zijn vader [[Dennis de Nooijer]] speelde. Daarna keerde hij terug bij zijn oude club en vertrok daarna naar [[JVOZ]], waar zijn vader trainer was. In maart 2011 tekende hij een tweejarig contract bij Sparta in Rotterdam. Daar debuteerde hij op 21 december 2012 in het eerste team van Sparta in een met 2–1 verloren wedstrijd tegen SC Veendam. Tussen 2012 en 2015 kwam hij tot tweeënzestig competitiewedstrijden voor Sparta. | ||
In de zomer van 2015 koos Jeremy de Nooijer Sparta voor de Bulgaarse topclub Levski Sofia. Hier kwam hij een contract voor twee seizoenen overeen. Na het beëindigen van dat contract vertrok De Nooijer naar Sheriff Tiraspol in het aangrenzende | In de zomer van 2015 koos Jeremy de Nooijer Sparta voor de Bulgaarse topclub Levski Sofia.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2015-06-30/edition/null/page/33?query=%22Jeremy%20de%20Nooijer%22&period=2015&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, 'De Nooijer naar Levski, in: PZC, 30 juni 2015, pag. 33]</ref> Hier kwam hij een contract voor twee seizoenen overeen. Na het beëindigen van dat contract vertrok De Nooijer naar Sheriff Tiraspol in het aangrenzende Moldavië. Hij tekende hier voor twee seizoenen.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2017-06-21/edition/null/page/70?query=%22Jeremy%20de%20Nooijer%22&period=2017&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, 'Ik maak nogal wat mee he?', in: PZC, 21 juni 2017, pag. 70]</ref> Met deze club werd hij twee keer landskampioen. | ||
In maart 2019 verkaste Jeremy de Nooijer naar Sūduva Marijampolė uit Litouwen. Dit contract werd na twee maanden alweer ontbonden. In juni 2019 vond hij echter een nieuwe werkgever: Al-Shamal dat uitkomt op het tweede niveau in Qatar. | In maart 2019 verkaste Jeremy de Nooijer naar Sūduva Marijampolė uit Litouwen. Dit contract werd na twee maanden alweer ontbonden. In juni 2019 vond hij echter een nieuwe werkgever: Al-Shamal dat uitkomt op het tweede niveau in Qatar. In de zomer van 2020 verlengde de international van Curaçao zijn eenjarig contract hier met nog een jaar.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2020-09-01/edition/null/page/42?query=%22Jeremy%20de%20Nooijer%22&period=2020&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, 'De Nooijer blijft in Quatar', in: PZC, 1 september 2020, pag. 42]</ref> Met deze club werd De Nooijer in 2021 kampioen. Al Shamal promoveerde daardoor naar het hoogste niveau in Qatar. | ||
== Clubstatistieken == | |||
{| class="wikitable" style="font-size:90%; width: 70%; text-align: center;" | |||
|- | |||
!rowspan=2 width=5%|Seizoen | |||
!rowspan=2 width=20%|Club | |||
!rowspan=2 width=15%|Competitie | |||
!colspan=2 width=12%|Competitie | |||
!colspan=2 width=12%|Beker | |||
!colspan=2 width=12%|Internationaal | |||
!colspan=2 width=12%|Nacompetitie | |||
!colspan=2 width=12%|Totaal | |||
|- | |||
!width=6%|Wed. | |||
!width=6%|Dlp. | |||
!width=6%|Wed. | |||
!width=6%|Dlp. | |||
!width=6%|Wed. | |||
!width=6%|Dlp. | |||
!width=6%|Wed. | |||
!width=6%|Dlp. | |||
!width=6%|Wed. | |||
!width=6%|Dlp. | |||
|- | |||
| 2012/13 | |||
|rowspan=3| Sparta Rotterdam | |||
|rowspan=3| Eerste divisie Nederland | |||
| 7 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|'''8''' | |||
|'''0''' | |||
|- | |||
| 2013/14 | |||
| 24 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
|'''25''' | |||
|'''1''' | |||
|- | |||
| 2014/15 | |||
| 31 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
|'''32''' | |||
|'''1''' | |||
|- | |||
| 2015/16 | |||
|rowspan=2| Levski Sofia | |||
|rowspan=2| Parva Liga Bulgarije | |||
| 29 | |||
| 1 | |||
| 3 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
| — | |||
|'''32''' | |||
|'''1''' | |||
|- | |||
| 2016/17 | |||
| 21 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| 2 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
|'''25''' | |||
|'''0''' | |||
|- | |||
| 2017/18 | |||
|rowspan=2| FC Sheriff Tiraspol | |||
|rowspan=2| Divizia Națională Moldavië | |||
| 13 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 10 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
|'''23''' | |||
|'''0''' | |||
|- | |||
| 2018/19 | |||
| 10 | |||
| 1 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
|'''11''' | |||
|'''1''' | |||
|- | |||
| 2019/20 | |||
|rowspan=1| Sūduva Marijampolė | |||
|rowspan=1| A lyga Litouwen | |||
| 8 | |||
| 0 | |||
| 1 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| 0 | |||
| — | |||
| — | |||
|'''9''' | |||
|'''0''' | |||
|-bgcolor=E6E6FA | |||
|colspan=3|'''Totaal'''||'''143'''||'''4'''||'''8'''||'''0'''||'''12'''||'''0'''||'''2'''||'''0'''||'''165'''||'''4''' | |||
|} | |||
<small>Bijgewerkt op 19 november 2020.<ref>[http://nl.soccerway.com/players/jeremy-de-nooijer/209080/ Profiel De Nooijer] bij Soccerway</ref></small> | |||
==Auteur== | ==Auteur== | ||
Wim van Gorsel, 2021 | Wim van Gorsel, 2021 en 2023. | ||
== Bronnen == | == Bronnen == |
Huidige versie van 13 nov 2023 om 10:30
Jeremy de Nooijer | |
---|---|
De Nooijer in 2017 als speler van Levski Sofia. Foto: Wikimedia Commons. | |
Geboren | 15 maart 1992 Vlissingen |
Beroep | profvoetballer |
Carrière als voetballer
Profvoetballer die doorgaans speelt als middenvelder. Sinds juli 2019 speelt hij voor Al-Shamal in Quatar. De Nooijer debuteerde in 2015 het Curaçaos voetbalelftal.
Jeremy de Nooijer begon zijn voetballoopbaan bij VV RCS in zijn woonplaats Oost-Souburg. Daarna kwam hij als jeugdspeler uit voor sc Heerenveen, waar op dat moment zijn vader Dennis de Nooijer speelde. Daarna keerde hij terug bij zijn oude club en vertrok daarna naar JVOZ, waar zijn vader trainer was. In maart 2011 tekende hij een tweejarig contract bij Sparta in Rotterdam. Daar debuteerde hij op 21 december 2012 in het eerste team van Sparta in een met 2–1 verloren wedstrijd tegen SC Veendam. Tussen 2012 en 2015 kwam hij tot tweeënzestig competitiewedstrijden voor Sparta.
In de zomer van 2015 koos Jeremy de Nooijer Sparta voor de Bulgaarse topclub Levski Sofia.[1] Hier kwam hij een contract voor twee seizoenen overeen. Na het beëindigen van dat contract vertrok De Nooijer naar Sheriff Tiraspol in het aangrenzende Moldavië. Hij tekende hier voor twee seizoenen.[2] Met deze club werd hij twee keer landskampioen.
In maart 2019 verkaste Jeremy de Nooijer naar Sūduva Marijampolė uit Litouwen. Dit contract werd na twee maanden alweer ontbonden. In juni 2019 vond hij echter een nieuwe werkgever: Al-Shamal dat uitkomt op het tweede niveau in Qatar. In de zomer van 2020 verlengde de international van Curaçao zijn eenjarig contract hier met nog een jaar.[3] Met deze club werd De Nooijer in 2021 kampioen. Al Shamal promoveerde daardoor naar het hoogste niveau in Qatar.
Clubstatistieken
Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Nacompetitie | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
2012/13 | Sparta Rotterdam | Eerste divisie Nederland | 7 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 8 | 0 |
2013/14 | 24 | 1 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | 25 | 1 | ||
2014/15 | 31 | 1 | 1 | 0 | — | — | — | — | 32 | 1 | ||
2015/16 | Levski Sofia | Parva Liga Bulgarije | 29 | 1 | 3 | 0 | — | — | — | — | 32 | 1 |
2016/17 | 21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | — | — | 25 | 0 | ||
2017/18 | FC Sheriff Tiraspol | Divizia Națională Moldavië | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | — | — | 23 | 0 |
2018/19 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 11 | 1 | ||
2019/20 | Sūduva Marijampolė | A lyga Litouwen | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | — | — | 9 | 0 |
Totaal | 143 | 4 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | 165 | 4 |
Bijgewerkt op 19 november 2020.[4]
Auteur
Wim van Gorsel, 2021 en 2023.
Bronnen
Sites
Krantenbank Zeeland, PZC 2008-2021
Noten