Bijdragen van Willem van Gorsel
Een gebruiker met 3.679 bewerkingen. Account aangemaakt op 22 sep 2015.
15 dec 2016
- 09:2615 dec 2016 09:26 wijz gesch +264 Pechiney →In de verkoop
- 09:0115 dec 2016 09:01 wijz gesch −1 Pechiney →In de verkoop
- 09:0015 dec 2016 09:00 wijz gesch −18 Pechiney →2005-2007: Milieu en arbeidsomstandigheden
- 08:5915 dec 2016 08:59 wijz gesch +619 Pechiney →Tegenslag
- 08:4115 dec 2016 08:41 wijz gesch +18 Pechiney →2005-2007: Milieu en arbeidsomstandigheden
- 08:3915 dec 2016 08:39 wijz gesch +619 Pechiney →2005-2007: Milieu en arbeidsomstandigheden
13 dec 2016
- 11:2513 dec 2016 11:25 wijz gesch +399 Pechiney →2005-2007: Milieu en arbeidsomstandigheden
- 11:1913 dec 2016 11:19 wijz gesch +343 Pechiney →2002-2004: Modernisering
- 11:0813 dec 2016 11:08 wijz gesch +77 Pechiney →2002-2004: Modernisering
- 11:0613 dec 2016 11:06 wijz gesch +79 Pechiney →2002-2004: Modernisering
- 11:0513 dec 2016 11:05 wijz gesch +165 Pechiney →2002-2004: Modernisering
- 10:5913 dec 2016 10:59 wijz gesch +486 Pechiney →2002-2004: Modernisering
- 10:0913 dec 2016 10:09 wijz gesch +426 Pechiney →1999-2002: Operatie TOP
- 09:4913 dec 2016 09:49 wijz gesch +378 Pechiney →1999-2002: Operatie TOP
- 09:4113 dec 2016 09:41 wijz gesch +92 Pechiney →1999-2002: Operatie TOP
- 09:3913 dec 2016 09:39 wijz gesch +11 Pechiney →1999-2002: Operatie TOP
- 09:3913 dec 2016 09:39 wijz gesch +46 Pechiney →1999-2002: Operatie TOP
- 09:1413 dec 2016 09:14 wijz gesch +213 Pechiney →Fusieplannen
- 09:1013 dec 2016 09:10 wijz gesch +2 Pechiney →fusieplannen
- 09:0913 dec 2016 09:09 wijz gesch +330 Pechiney →1999-2002: Operatie TOP
- 08:5713 dec 2016 08:57 wijz gesch +2 Pechiney →Nieuw contract
- 08:5713 dec 2016 08:57 wijz gesch +2 Pechiney →Korting
- 08:5613 dec 2016 08:56 wijz gesch +22 Pechiney →Conflict
- 08:5513 dec 2016 08:55 wijz gesch +11 Pechiney →Doorgroei
- 08:5513 dec 2016 08:55 wijz gesch +6 Pechiney →Begin
- 08:5413 dec 2016 08:54 wijz gesch +9 Pechiney →1999-2002: TOP
- 08:5413 dec 2016 08:54 wijz gesch +11 Pechiney →TOP
- 08:5413 dec 2016 08:54 wijz gesch +11 Pechiney →Challenge-project
- 08:4713 dec 2016 08:47 wijz gesch +517 Pechiney →Challenge-project
- 08:2813 dec 2016 08:28 wijz gesch +182 Pechiney →Challenge-project
- 08:2313 dec 2016 08:23 wijz gesch +393 Pechiney →Challenge-project
- 08:1413 dec 2016 08:14 wijz gesch +61 Pechiney →Challenge-project
12 dec 2016
- 14:2612 dec 2016 14:26 wijz gesch +320 Pechiney →Nieuw contract
- 14:1512 dec 2016 14:15 wijz gesch +179 Pechiney →Nieuw contract
- 14:1212 dec 2016 14:12 wijz gesch +84 Pechiney →Nieuw contract
- 14:0912 dec 2016 14:09 wijz gesch +8 Pechiney →Nieuw contract
- 14:0912 dec 2016 14:09 wijz gesch +63 Pechiney →Conflict
- 13:4512 dec 2016 13:45 wijz gesch +479 Pechiney →Korting
- 13:2612 dec 2016 13:26 wijz gesch +132 Pechiney →Conflict
- 13:0912 dec 2016 13:09 wijz gesch +15 Pechiney →Conflict
- 13:0512 dec 2016 13:05 wijz gesch −8 Pechiney →Conflict
- 11:1912 dec 2016 11:19 wijz gesch +226 Pechiney →Conflict
- 11:1712 dec 2016 11:17 wijz gesch +596 Pechiney →Conflict
- 11:0612 dec 2016 11:06 wijz gesch +114 Pechiney →Conflict
- 10:4112 dec 2016 10:41 wijz gesch +210 Pechiney →Conflict
- 10:1512 dec 2016 10:15 wijz gesch +213 Pechiney →Conflict
- 10:0112 dec 2016 10:01 wijz gesch +148 Pechiney →Begin
8 dec 2016
- 11:328 dec 2016 11:32 wijz gesch +411 Pechiney →Conflict
- 11:068 dec 2016 11:06 wijz gesch +508 Pechiney →Doorgroei
- 10:528 dec 2016 10:52 wijz gesch +14 Pechiney →Begin