Jan Gerritsz. Visser: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 11: | Regel 11: | ||
}} | }} | ||
==Biografie== | ==Biografie== | ||
Tekenaar, etser en graveur. Werkte o.a. mee aan de 'Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijving' (1797). Aan hem wordt ook een aantal topografische tekeningen voor Bachiene's 'Vaderlandsche Geographie' (1791) toegeschreven, die vroeger op naam van Jan [[Bulthuis]] stonden, o.a. van Zuid-Beveland. Hij is ook bekend als J. Gardenier Visser. | |||
==Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984== | ==Tekst uit de Encyclopedie van Zeeland 1982-1984== | ||
Regel 17: | Regel 17: | ||
==Literatuur== | ==Literatuur== | ||
Abelmann, Prenten vertellen over Zuid- en Noord-Beveland | *[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/840495471 Abelmann, Prenten vertellen over Zuid- en Noord-Beveland] | ||
[[category:persoon]] | [[category:persoon]] | ||
{{DEFAULTSORT: | {{DEFAULTSORT: Visser, Jan Gerritsz.}} |
Versie van 19 dec 2019 10:00
Jan Gerritsz. Visser | |
---|---|
300px tekst | |
Geboren | circa 1755 Amsterdam |
Overleden | 8 mei 1821 Amsterdam |
Beroep | Tekenaar, etser en graveur |
VIAF | Jan Gerritsz. Visser |
Biografie
Tekenaar, etser en graveur. Werkte o.a. mee aan de 'Nederlandsche Stads- en Dorpsbeschrijving' (1797). Aan hem wordt ook een aantal topografische tekeningen voor Bachiene's 'Vaderlandsche Geographie' (1791) toegeschreven, die vroeger op naam van Jan Bulthuis stonden, o.a. van Zuid-Beveland. Hij is ook bekend als J. Gardenier Visser.