Sluis-Brugge-Sluis: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{Infobox | |||
| above =Sluis-Brugge-Sluis | |||
}} | |||
[[Bestand:Schaatstocht Sluis-Brugge-Sluis.jpg|thumb|300px|Schaatsklassieker Sluis-Brugge-Sluis, 3 maart 1986, foto: O. de Milliano, Bron: [https://digitaal.dezb.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=83900 Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 83900]]] | [[Bestand:Schaatstocht Sluis-Brugge-Sluis.jpg|thumb|300px|Schaatsklassieker Sluis-Brugge-Sluis, 3 maart 1986, foto: O. de Milliano, Bron: [https://digitaal.dezb.nl/beeldbank/indeling/detail?q_searchfield=83900 Zeeuwse Bibliotheek, Beeldbank Zeeland, recordnr. 83900]]] | ||
Versie van 30 okt 2017 11:05
Sluis-Brugge-Sluis |
---|
Wedstrijd
Toertocht op natuurijs over ongeveer 29 kilometer tussen Sluis (start) - Brugge (België) en opnieuw Sluis (finish) en dat driemaal, in totaal 87 kilometer. Deze schaatstocht, ook wel Zwinstedentocht genoemd, wordt alleen gehouden indien de ijsomstandigheden het toelaten. De route voert over de Damse vaart en doet onderweg ook nog het Belgische plaatsje Damme aan. De toertocht werd voor de laatste keer verreden in 2009.[1]
Verreden Wedstrijden
Jaar | Winnaar | Tijd |
---|---|---|
2009 | ? | |
1997 | Alain Vercamst | 34 km. in 1.06,57 |
1986 | Andries Kasper | 90 km. in 3.01,35[2] |
1985 | Frans van den Berge | 34 km. in 58,51[3] |
1980 | ? | |
1979 | ? | |
1963 | Wim den Hamer | 30 km. in 1.05,17 |
1961 | Kees de Jager | 30 km. in 1.06,29 |
1956 | Kees de Jager | 33 km. in 1.12,15 |
1954 | Piet van Akker[4] | |
1950 | Piet van Akker | 30 km. in 1.08 |
Auteur
Wim van Gorsel, 2015
Bronnen
Sites
Noten
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Sluis-Brugge-Sluis moet je gedaan hebben', in: PZC, 12 januari 2009, pag. 2.
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Zwinstedentocht kreeg een ijzersterke winnaar', in: PZC, 4 maart 1986, pag. 15.
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Frans van den Berge brengt toeschouwers in verrukking', in: PZC, 20 februari 1985, pag. 19.
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Landarbeider met sportieve kwaliteiten', in: De Stem, 17 februari 1954, pag. 3.