Roeland Lievens: verschil tussen versies
Regel 18: | Regel 18: | ||
Een jaar later, in 2008, wordt Roelant Lievens tot zijn spijt niet opgenomen in de definitieve selectie voor de Olympische Spelen in Peking. De bondscoach (Susannah Chayes) vertelt hem dat hij niet goed met druk kan omgaan. <ref>[http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-06-13/edition/null/page/62?query=%22Roeland%20Lievens%22&period=2008&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, 'Roelant Lievens valt definitief af', in: PZC, 13 juni 2008]</ref> | Een jaar later, in 2008, wordt Roelant Lievens tot zijn spijt niet opgenomen in de definitieve selectie voor de Olympische Spelen in Peking. De bondscoach (Susannah Chayes) vertelt hem dat hij niet goed met druk kan omgaan. <ref>[http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-06-13/edition/null/page/62?query=%22Roeland%20Lievens%22&period=2008&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, 'Roelant Lievens valt definitief af', in: PZC, 13 juni 2008]</ref> | ||
In 2008 en 2009 won Roeland Lievens de nationale titel bij het indoorroeien. In 2010 werd hij met de Nederlandse vier zonder vijfde op het WK van Nieuw-Zeeland. | |||
In 2011 behaalde Roeland Lievens brons op het WK op het onderdeel lichte vier zonder stuurman. In 2012 wist hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen 2012 (Londen) door een tweede plaats te halen bij het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern. <ref>[http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2012-05-23/edition/null/page/27?query=%22Roeland%20Lievens%22&period=2012&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, 'Lievens heeft ticket eindelijk binnen', in: PZC 23 mei 2012]</ref> Samen met Vincent en Tycho Muda en Tim Heijbrock werd hij in de finale van de OS zesde. | In 2011 behaalde Roeland Lievens brons op het WK op het onderdeel lichte vier zonder stuurman. In 2012 wist hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen 2012 (Londen) door een tweede plaats te halen bij het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern. <ref>[http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2012-05-23/edition/null/page/27?query=%22Roeland%20Lievens%22&period=2012&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, 'Lievens heeft ticket eindelijk binnen', in: PZC 23 mei 2012]</ref> Samen met Vincent en Tycho Muda en Tim Heijbrock werd hij in de finale van de OS zesde. |
Versie van 17 feb 2016 10:41
Roeland Lievens | |
---|---|
| |
Geboren | 1 juli 1983 Oostburg |
Beroep | student |
VIAF | [1] |
De uit Yzendijke afkomstige Roeland Lievens is een Zeeuwse roeier. Hij vertegenwoordigde Nederland bij verschillende internationale wedstrijden.
Loopbaan
Roeland Lievens' loopbaan als roeier startte in 2001. In 2004 behaalde hij een zesde plaats op het WK onder 23 jaar op de lichte twee zonder stuurman. Zijn eerste internationale prijs behaalde hij in 2007 door zilver te behalen op wereldbekerwedstrijden op het onderdeel lichte twee zonder stuurman. Ook op het onderdeel vier zonder stuurman is hij dat jaar succesvol. [1]
Een jaar later, in 2008, wordt Roelant Lievens tot zijn spijt niet opgenomen in de definitieve selectie voor de Olympische Spelen in Peking. De bondscoach (Susannah Chayes) vertelt hem dat hij niet goed met druk kan omgaan. [2]
In 2008 en 2009 won Roeland Lievens de nationale titel bij het indoorroeien. In 2010 werd hij met de Nederlandse vier zonder vijfde op het WK van Nieuw-Zeeland.
In 2011 behaalde Roeland Lievens brons op het WK op het onderdeel lichte vier zonder stuurman. In 2012 wist hij zich te kwalificeren voor de Olympische Spelen 2012 (Londen) door een tweede plaats te halen bij het olympisch kwalificatietoernooi in Luzern. [3] Samen met Vincent en Tycho Muda en Tim Heijbrock werd hij in de finale van de OS zesde.
Roeland Lievens is lid van D.S.R. Proteus-Eretes uit Delft. Hij studeert civiele techniek aan de TU Delft.
Palmares
Lichte twee zonder stuurman
- 2007: zilver Wereldbeker I - 6.47,27
- 2008: 9e Wereldbeker I - 7.42,01
- 2008: zilverWereldbeker II - 6.52,13
- 2008: 4e WK junioren - 6.48,15
Lichte vier zonder stuurman
- 2004: 6e WK U23 - 6.59,97
- 2007: brons Wereldbeker II - 6.01,02
- 2007: brons Wereldbeker III - 5.59,04
- 2007: 10e WK - 6.07,09
- 2009: 7e Wereldbeker III - 6.14,65
- 2009: 6e WK - 5.57,91
- 2010: 5e Wereldbeker I - 6.05,39
- 2010: 6e EK - 6.07,17
- 2010: 5e WK - 6.11,94
- 2011: 12e Wereldbeker III - 6.05,80
- 2011: brons WK - 6.00,57
- 2012: 4e Wereldbeker I - 6.04,69
- 2012: zilver Olympische kwalificatie - 6.01,99
- 2012: 6e OS - 6.11,39
Lichte acht zonder stuurman
- 2006: 4e Wereldbeker III - 5.51,88
- 2006: 6e WK - 5.41,69
Auteur
Wim van Gorsel, 2016