Edy de Schepper: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 22: | Regel 22: | ||
! Goals | ! Goals | ||
|- | |- | ||
| 1978/79 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 1||align="center"|| 0 | | 1978/79 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 1 ||align="center"|| 0 | ||
|- | |- | ||
| 1979/80 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 28||align="center"|| 1 | | 1979/80 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 28 ||align="center"|| 1 | ||
|- | |- | ||
| 1980/81 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 30||align="center"|| 3 | | 1980/81 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 30 ||align="center"|| 3 | ||
|- | |- | ||
| 1981/82 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 32||align="center"|| 3 | | 1981/82 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 32 ||align="center"|| 3 | ||
|- | |- | ||
| 1982/83 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 31||align="center"|| 4 | | 1982/83 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 31 ||align="center"|| 4 | ||
|- | |- | ||
| 1984/85 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 31||align="center"|| 4 | | 1984/85 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 31 ||align="center"|| 4 | ||
|- | |- | ||
| 1986/87 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 11||align="center"|| 0 | | 1986/87 || NAC Breda || Eredivisie ||align="center"| 11 ||align="center"|| 0 | ||
|- style="background:#E4E4E4;" | |- style="background:#E4E4E4;" | ||
!! colspan="4" align="right" | Totaal !! 164 !! 15 | !! colspan="4" align="right" | Totaal !! 164 !! 15 |
Versie van 16 sep 2015 07:40
Edy de Schepper | |
---|---|
' | |
Geboren | 9 november 1958 [[]] |
Beroep | profvoetballer |
VIAF | [1] |
Edy de Schepper is een oud-profvoetballer. Hij speelde tussen 1978 en 1987 7 seizoenen voor NAC Breda. In totaal speelde hij 164 voor de Bredase club. Hij scoorde daarin 15 keer. Als amateurspeler kwam hij uit voor VV Vogelwaarde in Zeeuws-Vlaanderen.
Statistieken
Seizoen | Club | Land | Competitie | Wed. | Goals |
---|---|---|---|---|---|
1978/79 | NAC Breda | Eredivisie | 1 | align="center" | 0 |
1979/80 | NAC Breda | Eredivisie | 28 | align="center" | 1 |
1980/81 | NAC Breda | Eredivisie | 30 | align="center" | 3 |
1981/82 | NAC Breda | Eredivisie | 32 | align="center" | 3 |
1982/83 | NAC Breda | Eredivisie | 31 | align="center" | 4 |
1984/85 | NAC Breda | Eredivisie | 31 | align="center" | 4 |
1986/87 | NAC Breda | Eredivisie | 11 | align="center" | 0 |
Totaal | 164 | 15 |
Auteur
Wim van Gorsel, 2015