Patrick Tolhoek: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{ | {{InfoboxPersoon | ||
| | | afbeelding = [[Bestand:Patrick_Tolhoek.jpg|250px]] | ||
| naam = Patrick Tolhoek | |||
wielrenner | | onderschrift = Patrick Tolhoek, foto:[http://www.dewielersite.nl Wielersite.nl] | ||
| geboortedatum = [[26 juni]] [[1965]] | |||
| geboorteplaats = Yerseke | |||
| overlijdensdatum = | |||
| overlijdensplaats = | |||
| beroep = wielrenner | |||
| VIAF = [http://viaf.org/viaf/ ] | |||
}} | }} | ||
{{Infobox wielrenner | {{Infobox wielrenner | ||
| naam = Patrick Tolhoek | | naam = Patrick Tolhoek | ||
Regel 29: | Regel 32: | ||
| rvljaar = 1988 | | rvljaar = 1988 | ||
}} | }} | ||
Patrick Tolhoek is een voormalig Nederlands wielrenner en mountainbiker. | |||
==Loopbaan als wegrenner== | ==Loopbaan als wegrenner== | ||
Patrick Tolhoek, zoon van oud-profrenner Ko Tolhoek, werd op zijn | Patrick Tolhoek, zoon van oud-profrenner Ko Tolhoek, werd op zijn 22ste (in 1988) profrenner bij de Roland-formatie van Roger Swerts. In zijn eerste profjaar behaalde hij al goede prestaties met een 4de plaats op het NK en een 7de plaats in de klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. Nadat zijn eerste ploeg er vanwege financiële redenen mee stopte, kon Tolhoek een contract tekenen bij de ploeg van Jan Raas (SuperConfex). In zijn eerste jaar in die ploeg (1989) behaalde hij opvallende goede prestaties met drie derde plaatsen in de Tour de France en een 99ste plaats in de eindklassering.<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1989-07-04/edition/0/page/13?query=Patrick%20Tolhoek&period=1989&sort=issuedate%20ascending&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&page=2 Krantenbank Zeeland, 'Patrick Tolhoek groeit supersnel', in: PZC, 4 juli 1989]</ref> Tolhoek bleef daarna nog twee jaar in de ploeg van Raas (intussen Buckler-ploeg) en behaalde nog mooie resultaten in de Dauphine Libere en reed opnieuw de Tour de France uit (123ste in de eindklassering). In deze jaren openbaarde zich steeds meer een chronische, mysterieuze (zeer pijnlijke) blessure die het wielrennen steeds moeilijker maakte voor Tolhoek. Achteraf bleek het om een afgeknelde slagader te gaan, die voorkwam dat er voldoende bloed in het linkerbeen kwam. | ||
==Loopbaan als mountainbiker== | ==Loopbaan als mountainbiker== | ||
Na een (succesvolle) operatie in 1997 <ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1997-06-20/edition/0/page/53?query=Patrick%20Tolhoek&period=1997&sort=issuedate%20ascending&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc Eindelijk fietsen met twee benen, PZC 20 juni 1997]</ref> | Na een (succesvolle) operatie in 1997<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1997-06-20/edition/0/page/53?query=Patrick%20Tolhoek&period=1997&sort=issuedate%20ascending&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc Krantenbank Zeeland, 'Eindelijk fietsen met twee benen', in: PZC, 20 juni 1997]</ref>hervatte Tolhoek zijn wielercarriere als mountainbiker. Niet zonder succes, want in 1998 werd hij Nederlands kampioen en werd hij zesde bij het WK.<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1998-09-23/edition/0/page/36?query=Patrick%20Tolhoek&period=1998&sort=issuedate%20ascending&f_periodicalcode%5B0%5D=pzc&page=2 Krantenbank Zeeland, 'Kroon op seizoen Tolhoek', in: PZC, 23 september 1998]</ref> In 1999 werd hij derde op het NK en werd hij derde in de wereldbekerwedstrijd Big Bear. | ||
Het jaar 2000 | Het jaar 2000 werd het laatste jaar van Tolhoek's wielerloopbaan. Ook in dat jaar behaalde hij nog fraaie resultaten met onder andere een zesde plaats op het EK en eveneens een zesde plaats op het WK en een vijfde plaats in de wereldbekerwedstrijd Canmore. Zijn deelname aan de Olympische Spelen in Sydney (Australië)liep uit op een teleurstelling. In deze wedstrijd moest hij vroegtijdig afstappen na (alweer) een blessure. | ||
== Belangrijkste resultaten als wegrenner == | == Belangrijkste resultaten als wegrenner == | ||
[[File:Betonnen racefiets.JPG|thumb|240px|Bron: Wikimedia Commons, foto: Polleket]] | |||
'''1988''' | '''1988''' | ||
* 4e in Ned. kampioenschap | * 4e in Ned. kampioenschap | ||
Regel 113: | Regel 116: | ||
==Auteur== | ==Auteur== | ||
Wim van Gorsel, 2015 | -Wim van Gorsel, 2015 | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Tolhoek Wikipedia Patrick Tolhoek] | -[http://nl.wikipedia.org/wiki/Patrick_Tolhoek Wikipedia Patrick Tolhoek] | ||
[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2000-11-17/edition/null/page/27?query=Patrick%20Tolhoek&period=17/11/2000&sort=relevanceKrantenbank Interview Patrick Tolhoek, ''PZC'', 17 november 2000]. | -[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2000-11-17/edition/null/page/27?query=Patrick%20Tolhoek&period=17/11/2000&sort=relevanceKrantenbank Krantenbank Zeeland, Interview Patrick Tolhoek, in: ''PZC'', 17 november 2000]. | ||
==Noten== | ==Noten== | ||
<references/> | <references/> | ||
[[Categorie: Sport]] | [[Categorie: Sport]] |
Versie van 19 mei 2015 07:22
Patrick Tolhoek | |
---|---|
Patrick Tolhoek, foto:Wielersite.nl | |
Geboren | 26 juni 1965 Yerseke |
Beroep | wielrenner |
VIAF | [1] |
Sjabloon:Infobox wielrenner Patrick Tolhoek is een voormalig Nederlands wielrenner en mountainbiker.
Loopbaan als wegrenner
Patrick Tolhoek, zoon van oud-profrenner Ko Tolhoek, werd op zijn 22ste (in 1988) profrenner bij de Roland-formatie van Roger Swerts. In zijn eerste profjaar behaalde hij al goede prestaties met een 4de plaats op het NK en een 7de plaats in de klassieker Kuurne-Brussel-Kuurne. Nadat zijn eerste ploeg er vanwege financiële redenen mee stopte, kon Tolhoek een contract tekenen bij de ploeg van Jan Raas (SuperConfex). In zijn eerste jaar in die ploeg (1989) behaalde hij opvallende goede prestaties met drie derde plaatsen in de Tour de France en een 99ste plaats in de eindklassering.[1] Tolhoek bleef daarna nog twee jaar in de ploeg van Raas (intussen Buckler-ploeg) en behaalde nog mooie resultaten in de Dauphine Libere en reed opnieuw de Tour de France uit (123ste in de eindklassering). In deze jaren openbaarde zich steeds meer een chronische, mysterieuze (zeer pijnlijke) blessure die het wielrennen steeds moeilijker maakte voor Tolhoek. Achteraf bleek het om een afgeknelde slagader te gaan, die voorkwam dat er voldoende bloed in het linkerbeen kwam.
Loopbaan als mountainbiker
Na een (succesvolle) operatie in 1997[2]hervatte Tolhoek zijn wielercarriere als mountainbiker. Niet zonder succes, want in 1998 werd hij Nederlands kampioen en werd hij zesde bij het WK.[3] In 1999 werd hij derde op het NK en werd hij derde in de wereldbekerwedstrijd Big Bear.
Het jaar 2000 werd het laatste jaar van Tolhoek's wielerloopbaan. Ook in dat jaar behaalde hij nog fraaie resultaten met onder andere een zesde plaats op het EK en eveneens een zesde plaats op het WK en een vijfde plaats in de wereldbekerwedstrijd Canmore. Zijn deelname aan de Olympische Spelen in Sydney (Australië)liep uit op een teleurstelling. In deze wedstrijd moest hij vroegtijdig afstappen na (alweer) een blessure.
Belangrijkste resultaten als wegrenner
1988
- 4e in Ned. kampioenschap
- 6e in 3e rit Ronde van Aragon
- 7e in Kuurne-Brussel-Kuurne
- 10e in 4e rit Tirreno-Adriatico
- 17e in Ronde van Lombardije
1989
- 1e Stadsprijs Geraardsbergen
- 1e in Ronde van Tilburg
- 2e in Brussel-Ingooigem
- 2e in 3e rit Ronde van Mijnvalleien
- 3e in 2e rit Tour de France (ploegentijdrit)
- 3e in 3e rit Tour de France
- 3e in 7e rit Tour de France
- 3e in 4e rit Dauphine Libere
- 4e in Ned. kampioenschap
- 4e in Sluitingsprijs Putte-Kapellen
- 5e in 4e rit Ronde van Galicië
- 6e in Ronde van de Mijnvalleien
- 7e in Ronde van Midden-Zeeland
- 7e in 2e rit Dauphine Libere
- 8e in Druivenkoers Overijsse
- 99e in eindklassement Tour de France
1990
- 1e in 3e rit Ronde van de Mijnvallei
- 3e in 3e rit Ronde van Burgos
- 6e in GP Aargau-Gippingen
- 6e in 3e rit Dauphine Libere
- 7e in 5e rit Dauphine Libere
- 8e in Ned. kampioenschap
- 123 in eindklassement Tour de France
1991
- 4e in 5e rit Tour du Sarthe
- 6e in GP Ouest France (Plouay)
- 10e in Coppa Agostini
1996
- 8e in Ned. kampioenschap
1998
- 3e in 3e etappe Bayern Rundfahrt
Belangrijkste resultaten als mountainbiker
1995
- 7e in Ned. kampioenschap
1996
- 2e in Ned. kampioenschap
- 12e in WK
1998
- 1e in Ned. kampioenschap
- 6e in WK
- 6e in wereldbekerwedstrijd Plymouth
1999
- 3e in wereldbekerwedstrijd Big Bear
- 3e in Ned. kampioenschap
2000
- 5e in wereldbekerwedstrijd Canmore
- 6e in WK
- 6e in EK
- 9e in wereldbekerwedstrijd Mont-Sainte-Anne
- 10e in wereldbekerwedstrijd Sankt Wendel
- kwalificatie voor Olympische Spelen Sydney
Auteur
-Wim van Gorsel, 2015
Bronnen
-Krantenbank Zeeland, Interview Patrick Tolhoek, in: PZC, 17 november 2000.