Ronde van Zeeland Seaports: verschil tussen versies

Uit encyclopedie van zeeland
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Wim van Gorsel (overleg | bijdragen)
Wim van Gorsel (overleg | bijdragen)
Regel 30: Regel 30:
| 2008 || AU Chris Sutton || DE Robert Wagner || GB Jeremy Hunt
| 2008 || AU Chris Sutton || DE Robert Wagner || GB Jeremy Hunt
|-
|-
| 2009 || {{US-VLAG}} [[Tyler Farrar]] || {{IT-VLAG}} [[Alessandro Petacchi]] || {{DE-VLAG}} [[Robert Wagner (wielrenner)|Robert Wagner]]
| 2009 || US Tyler Farrar || IT Alessandro Petacchi || DE Robert Wagner  
|-
|-
| 2010 || {{US-VLAG}} [[Tyler Farrar]] || {{NL-VLAG}} [[Jos van Emden]] || {{AU-VLAG}} [[Graeme Brown]]
| 2010 || US Tyler Farrar || NL Jos van Emden || AU Graeme Brown
|-
|-
| 2011 || {{DE-VLAG}} [[Marcel Kittel]] || {{NL-VLAG}} [[Theo Bos (wielrenner)|Theo Bos]] || {{NL-VLAG}} [[Jos van Emden]]
| 2011 || DE Marcel Kittel || NL Theo Bos (wielrenner) || NL Jos van Emden
|-
|-
| 2012 || {{ZA-VLAG}} [[Reinardt Janse Van Rensburg]] || {{NL-VLAG}} [[Lars Boom (wielrenner)|Lars Boom]] || {{BE-VLAG}} [[Gijs Van Hoecke]]
| 2012 || ZA Reinardt Janse Van Rensburg || NL Lars Boom || BE Gijs Van Hoecke
|-
|-
| 2013 || {{DE-VLAG}} [[André Greipel]] || {{NL-VLAG}} [[Ramon Sinkeldam]] || {{NL-VLAG}} [[Kenny van Hummel]]
| 2013 || DE André Greipel || NL Ramon Sinkeldam || NL Kenny van Hummel
|-
|-
| 2014 || {{NL-VLAG}} [[Theo Bos (wielrenner)|Theo Bos]] || {{NL-VLAG}} [[Ramon Sinkeldam]] || {{BE-VLAG}} [[Michael van Staeyen]]
| 2014 || NL Theo Bos || NL Ramon Sinkeldam || BE Michael van Staeyen
|}
|}



Versie van 15 jan 2015 11:02

Sjabloon:Infobox wielerwedstrijd

De Ronde van Zeeland Seaports is een eendaagse wielerwedstrijd in Zeeland. De wedstrijd was een samenvoeging van het OZ Wielerweekend en de Ronde van Midden-Zeeland en wordt sinds 2008 georganisserd. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI Europe Tour (klasse 1.1) en wordt verreden in de maand juni.

Tot 2011 werd de koers verreden onder de naam Delta Tour Zeeland en was het een meerdaagse wielerkoers die drie dagen duurde. Eind 2011 liep het contract met hoofdsponsor Delta af en op 29 november 2011 werd bekend dat de hoofdsponsoring wordt overgenomen door Zeeland Seaports dat ook zijn naam aan de koers verbond. De wedstrijd veranderde van een driedaagse in een eendagswedstrijd. [1]

Erelijst

Jaar Winnaar Tweede Derde
2008 AU Chris Sutton DE Robert Wagner GB Jeremy Hunt
2009 US Tyler Farrar IT Alessandro Petacchi DE Robert Wagner
2010 US Tyler Farrar NL Jos van Emden AU Graeme Brown
2011 DE Marcel Kittel NL Theo Bos (wielrenner) NL Jos van Emden
2012 ZA Reinardt Janse Van Rensburg NL Lars Boom BE Gijs Van Hoecke
2013 DE André Greipel NL Ramon Sinkeldam NL Kenny van Hummel
2014 NL Theo Bos NL Ramon Sinkeldam BE Michael van Staeyen

Externe link

Bronnen, noten en/of referenties