Dirk Verrijk: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 18: | Regel 18: | ||
==Literatuur== | ==Literatuur== | ||
*[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/ | *[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/111745950 ''Dirk Verrijk, 1734-1786; tekeningen en schetsende provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland'' (Alphen aan den Rijn, 1993).] | ||
[[category:persoon]] | [[category:persoon]] | ||
{{DEFAULTSORT: Verrijk, Dirk (Theo)}} | {{DEFAULTSORT: Verrijk, Dirk (Theo)}} |
Versie van 12 dec 2019 09:25
Dirk Verrijk | |
---|---|
300px tekst | |
Geboren | 7 juli 1734 Haarlem |
Overleden | 3 mei 1786 Den Haag |
Beroep | Tekenaar en schilder |
VIAF | Dirk Verrijk |
Biografie
Werkte in Haarlem en Den Haag en was onder meer behangselschilder. Hij maakte op zijn reizen vele topografische tekeningen van de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden, onder andere van Schouwen, Tholen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen en Noord-Frankrijk. Voor verzamelaars, zoals Verheije van *Citters, maakte hij ook kopieën van oudere tekeningen en schilderijen van historisch belang. Zijn Zeeuwse werk bevindt zich hoofd zakelijk in de Zelandia Illustrata.
Auteur
A.J. Beenhakker