Brigit de Nijs: verschil tussen versies
Nieuwe pagina aangemaakt met 'Hardloopster. LATER MEER.' |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 1: | Regel 1: | ||
Hardloopster. LATER MEER. | Hardloopster. LATER MEER. | ||
Hardloopster en fysiotherapeut | |||
{{InfoboxPersoon | |||
| afbeelding =[[Bestand:Karin de Nijs1.jpg|thumb|200px|right|Karin de Nijs 1978), bron: [http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1978-07-13/edition/0/page/14?query=%22Karin%20de%20Nijs%22&period=13/7/1978&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, PZC, 13-7-1978]]] | |||
| naam = Karin de Nijs | |||
| onderschrift = Karin de Nijs | |||
| geboortedatum = [[]] [[1959]] | |||
| geboorteplaats = [[Spui]] | |||
| overlijdensdatum = | |||
| overlijdensplaats = | |||
| beroep = atlete en fysiotherapeut | |||
| VIAF = [http://viaf.org/viaf/] | |||
}} | |||
==Hardloopcarrière== | |||
===Jeugdjaren=== | |||
Karin de Nijs groeit samen met haar (eveneens hardlopende) zusjes Brigit (de oudste), Ingrid, Margot en Veerle op op een tuinbouwbedrijf bij Spui (gem. Terneuzen). Karin is in leeftijd de tweede dochter. Als Karin en Brigit - zonder training - meedoen aan een scholierenwedstrijd van het Terneuzense Scheldesport valt hun talent op. Omdat ze eerste in hun leeftijdsklasse worden, mogen ze vier maanden meetrainen met de Terneuzense atletiekvereniging. Ook de andere zusjes De Nijs sluiten zich later bij Scheldesport aan. | |||
De zusjes De Nijs beginnen al snel prijzen te winnen. Omdat ze alle vijf in verschillende leeftijdscategorieën uitkomen is er daarbij geen sprake van concurrentie. Trainen doen ze vooral rond de boerderij. Vader De Nijs stimuleert zijn dochters erg om te presteren en rijdt ze voor wedstrijden door heel Nederland. | |||
==Auteur== | |||
Wim van Gorsel, 2016 | |||
== Bronnen == | |||
-[http://www.dorpsraadvogelwaarde.nl/Pages/inhetnieuws/2005.html#babbeliekes Dorpsraadvogelwaarde.nl] | |||
-[http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2004-03-27/edition/null/page/23?query=%22Karin%20de%20Nijs%22&period=1/1/2000-1/1/2015&sort=issuedate%20ascending Krantenbank Zeeland, Interview PZC 27 maart 2004] | |||
-[http://www.krantenbankzeeland.nl/search?query=%22Karin+de+Nijs%22&period=1%2F1%2F1974-1%2F1%2F2015&sort=issuedate+ascending&submit=zoeken Krantenbank Zeeland, PZC en De Stem, 1974-2015] | |||
==Noten== | |||
<references /> | |||
[[Categorie: Sport]] | |||
[[Categorie: atletiek]] | |||
[[Categorie: persoon]] | |||
[[Categorie: Zeeuwen]] |
Versie van 30 mrt 2016 09:27
Hardloopster. LATER MEER. Hardloopster en fysiotherapeut
Brigit de Nijs | |
---|---|
Karin de Nijs | |
Geboren | [[]] 1959 Spui |
Beroep | atlete en fysiotherapeut |
VIAF | [1] |
Hardloopcarrière
Jeugdjaren
Karin de Nijs groeit samen met haar (eveneens hardlopende) zusjes Brigit (de oudste), Ingrid, Margot en Veerle op op een tuinbouwbedrijf bij Spui (gem. Terneuzen). Karin is in leeftijd de tweede dochter. Als Karin en Brigit - zonder training - meedoen aan een scholierenwedstrijd van het Terneuzense Scheldesport valt hun talent op. Omdat ze eerste in hun leeftijdsklasse worden, mogen ze vier maanden meetrainen met de Terneuzense atletiekvereniging. Ook de andere zusjes De Nijs sluiten zich later bij Scheldesport aan.
De zusjes De Nijs beginnen al snel prijzen te winnen. Omdat ze alle vijf in verschillende leeftijdscategorieën uitkomen is er daarbij geen sprake van concurrentie. Trainen doen ze vooral rond de boerderij. Vader De Nijs stimuleert zijn dochters erg om te presteren en rijdt ze voor wedstrijden door heel Nederland.
Auteur
Wim van Gorsel, 2016
Bronnen
-Krantenbank Zeeland, Interview PZC 27 maart 2004
-Krantenbank Zeeland, PZC en De Stem, 1974-2015