Ronde van Zeeland Seaports: verschil tussen versies
Naar navigatie springen
Naar zoeken springen
k →Auteur |
|||
Regel 51: | Regel 51: | ||
Wim van Gorsel, 2015 | Wim van Gorsel, 2015 | ||
== Bron == | |||
[http://nl.wikipedia.org/wiki/Ronde_van_Zeeland_Seaports Wikipedia Ronde van Zeeland Seaports] | |||
[[Categorie: Sport]] | [[Categorie: Sport]] | ||
[[Categorie: wielrennen]] | [[Categorie: wielrennen]] |
Versie van 5 mrt 2015 11:09
Sjabloon:Infobox wielerwedstrijd
De Ronde van Zeeland Seaports is een eendaagse wielerwedstrijd in Zeeland. De wedstrijd was een samenvoeging van het OZ Wielerweekend en de Ronde van Midden-Zeeland en wordt sinds 2008 georganisserd. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI Europe Tour (klasse 1.1) en wordt verreden in de maand juni.
Tot 2011 werd de koers verreden onder de naam Delta Tour Zeeland en was het een meerdaagse wielerkoers die drie dagen duurde. Eind 2011 liep het contract met hoofdsponsor Delta af en op 29 november 2011 werd bekend dat de hoofdsponsoring wordt overgenomen door Zeeland Seaports dat ook zijn naam aan de koers verbond. De wedstrijd veranderde van een driedaagse in een eendagswedstrijd. [1]
Erelijst
Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
---|---|---|---|
2008 | AU Chris Sutton | DE Robert Wagner | GB Jeremy Hunt |
2009 | US Tyler Farrar | IT Alessandro Petacchi | DE Robert Wagner |
2010 | US Tyler Farrar | NL Jos van Emden | AU Graeme Brown |
2011 | DE Marcel Kittel | NL Theo Bos (wielrenner) | NL Jos van Emden |
2012 | ZA Reinardt Janse Van Rensburg | NL Lars Boom | BE Gijs Van Hoecke |
2013 | DE André Greipel | NL Ramon Sinkeldam | NL Kenny van Hummel |
2014 | NL Theo Bos | NL Ramon Sinkeldam | BE Michael van Staeyen |
Externe link
Bronnen, noten en/of referenties |
Auteur
Wim van Gorsel, 2015