Yvonne Wisse: verschil tussen versies
(8 tussenliggende versies door 3 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
| afbeelding = [[Bestand:Yvonne Wisse1.jpg|250px]] | | afbeelding = [[Bestand:Yvonne Wisse1.jpg|250px]] | ||
| naam = Yvonne Wisse | | naam = Yvonne Wisse | ||
| onderschrift = Yvonne Wisse (2008), foto: archief PZC, Bron: [https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-05-29/edition/null/page/62 Krantenbank Zeeland, PZC, 29 mei 2008] | | onderschrift = Yvonne Wisse (2008), foto: archief PZC, Bron: [https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-05-29/edition/null/page/62 Krantenbank Zeeland, PZC, 29 mei 2008, pag. 62.] | ||
| geboortedatum = [[6 juni]] [[1982]] | | geboortedatum = [[6 juni]] [[1982]] | ||
| geboorteplaats = Vlissingen | | geboorteplaats = Vlissingen | ||
Regel 8: | Regel 8: | ||
| overlijdensplaats = | | overlijdensplaats = | ||
| beroep = atlete | | beroep = atlete | ||
}} | }} | ||
'''Yvonne Wisse''' is een voormalige atlete, geboren en opgegroeid in Vlissingen. Yvonne Wisse was meerkampster en werd in deze discipline acht keer Nederlands kampioene. Op de individuele nummers won zij daarnaast diverse nationale kampioenschappen. | '''Yvonne Wisse''' is een voormalige atlete, geboren en opgegroeid in Vlissingen. Yvonne Wisse was meerkampster en werd in deze discipline acht keer Nederlands kampioene. Op de individuele nummers won zij daarnaast diverse nationale kampioenschappen. | ||
Regel 25: | Regel 24: | ||
2001 is het laatste jaar dat Yvonne Wisse als junior mag uitkomen. Ze wint dat jaar in totaal zes nationale jeugdtitels, waardoor het totaal aantal jeugdtitels voor haar op negentien uitkomt. | 2001 is het laatste jaar dat Yvonne Wisse als junior mag uitkomen. Ze wint dat jaar in totaal zes nationale jeugdtitels, waardoor het totaal aantal jeugdtitels voor haar op negentien uitkomt. | ||
Ook bij de meerkamp is ze dat jaar succesvol. Op het EK in Grosseto (It.) behaalt ze een zesde plaats (5507 punten) en op op het NK Meerkamp in Vught wint ze met 5584 punten haar laatste titel bij de jeugd.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2001-07-23/edition/null/page/16 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse zesde op EK zevenkamp in Italiaanse Grosseto', in: PZC, 23 juli 2001]</ref> | Ook bij de meerkamp is ze dat jaar succesvol. Op het EK in Grosseto (It.) behaalt ze een zesde plaats (5507 punten) en op op het NK Meerkamp in Vught wint ze met 5584 punten haar laatste titel bij de jeugd.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2001-07-23/edition/null/page/16 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse zesde op EK zevenkamp in Italiaanse Grosseto', in: PZC, 23 juli 2001, pag. 16.]</ref> | ||
===Senioren=== | ===Senioren=== | ||
Regel 31: | Regel 30: | ||
De goede internationale prestaties van Yvonne Wisse leiden er toe dat ze samen met trainer Lenting een traject uitzet die moet leiden naar de Europese subtop en hoger.<ref name="Wachten op de uitschieter"/> | De goede internationale prestaties van Yvonne Wisse leiden er toe dat ze samen met trainer Lenting een traject uitzet die moet leiden naar de Europese subtop en hoger.<ref name="Wachten op de uitschieter"/> | ||
=== Terugval === | === Terugval === | ||
Tussen 2004 en 2006 stagneren de atletiekprestaties van Yvonne Wisse enigszins, al is er in 2005 een opleving. Dat jaar wordt ze onder andere Nederlands kampioen zevenkamp en passeert ze in Bydgoszcz voor de eerste maal de 6000 puntengrens.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2005-07-11/edition/null/page/23 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse geniet nog steeds', in: PZC, 11 juli 2005, pag. 23.]</ref> Bij de NK wint ze daarnaast goud bij het hoogspringen (1,79 meter). Ook haar vijfde plaats op de zevenkamp tijdens de Universiade in İzmir (Turkije) past in dit rijtje. | |||
Tussen 2004 en 2006 stagneren de atletiekprestaties van Yvonne Wisse enigszins, al is er in 2005 een opleving. Dat jaar wordt ze onder andere Nederlands kampioen zevenkamp en passeert ze in Bydgoszcz voor de eerste maal de 6000 puntengrens.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2005-07-11/edition/null/page/23 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse geniet nog steeds', in: PZC, 11 juli 2005]</ref> Bij de NK wint ze daarnaast goud bij het hoogspringen (1,79 meter). Ook haar vijfde plaats op de zevenkamp tijdens de Universiade in İzmir (Turkije) past in dit rijtje. | |||
In het jaar 2006 presteert Yvonne Wisse minder. Dit hangt waarschijnlijk samen met de afronding van haar studie en de opbouw van een maatschappelijke carrière. Daarnaast hinderde een voetblessure optimaal presteren. | In het jaar 2006 presteert Yvonne Wisse minder. Dit hangt waarschijnlijk samen met de afronding van haar studie en de opbouw van een maatschappelijke carrière. Daarnaast hinderde een voetblessure optimaal presteren. | ||
=== WK === | === WK === | ||
In 2007 won Yvonne Wisse het NK indoor bij de meerkamp met 4219 punten. Nadat ze aanvankelijk niet goed genoeg presteert om naar het WK van Osaka (Japan) afgevaardigd te worden, vecht ze zich toch over deze teleurstelling heen en presteert uiteindelijk toch goed genoeg om naar het WK te mogen.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2007-08-24/edition/null/page/62 Krantenbank Zeeland, 'Meerkampsters geven vrouwenploeg gezicht', in: PZC, 24 augustus 2007]</ref> | In 2007 won Yvonne Wisse het NK indoor bij de meerkamp met 4219 punten. Nadat ze aanvankelijk niet goed genoeg presteert om naar het WK van Osaka (Japan) afgevaardigd te worden, vecht ze zich toch over deze teleurstelling heen en presteert uiteindelijk toch goed genoeg om naar het WK te mogen.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2007-08-24/edition/null/page/62 Krantenbank Zeeland, 'Meerkampsters geven vrouwenploeg gezicht', in: PZC, 24 augustus 2007, pag. 62.]</ref> | ||
In Japan presteert Wisse naar behoren. Met 6056 punten behaalt ze als debutante een knappe 16e plaats in het eindklassement. | In Japan presteert Wisse naar behoren. Met 6056 punten behaalt ze als debutante een knappe 16e plaats in het eindklassement. | ||
=== 2008: Olympische Spelen === | === 2008: Olympische Spelen === | ||
2008 begint goed voor Yvonne Wisse. Tijdens de NK in Gent behaalt ze met 4434 haar vierde titel op de indoormeerkamp. De rest van het (voor)seizoen zet Wisse vooral haar zinnen op deelname aan de Olympische Spelen van Peking. Hiervoor moet ze bij de buiten-meerkamp echter minimaal 6159 punten scoren, 73 punten meer dan haar beste prestatie ooit. Wisse: "Ik heb geproefd aan het WK in Osaka. De Spelen in Peking zullen ongetwijfeld lekkerder smaken."<ref>Uit ''Peking in het vizier'' door Benny Ruff, op 26 mei 2008 gepubliceerd in Dagblad De Telegraaf</ref> Om de OS te halen besluit Wisse eind 2007 dan ook om zich volledig op de topsport te richten. | 2008 begint goed voor Yvonne Wisse. Tijdens de NK in Gent behaalt ze met 4434 haar vierde titel op de indoormeerkamp. De rest van het (voor)seizoen zet Wisse vooral haar zinnen op deelname aan de Olympische Spelen van Peking. Hiervoor moet ze bij de buiten-meerkamp echter minimaal 6159 punten scoren, 73 punten meer dan haar beste prestatie ooit. Wisse: "Ik heb geproefd aan het WK in Osaka. De Spelen in Peking zullen ongetwijfeld lekkerder smaken."<ref>Uit ''Peking in het vizier'' door Benny Ruff, op 26 mei 2008 gepubliceerd in Dagblad De Telegraaf</ref> Om de OS te halen besluit Wisse eind 2007 dan ook om zich volledig op de topsport te richten. | ||
Het lukt Yvonne Wisse uiteindelijk niet zich te kwalificeren voor de Spelen. Bij twee pogingen behaalt ze net niet genoeg punten en een laatste kans, bij een Europacup-meeting in Hengelo, moet ze noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-07-26/edition/null/page/38 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse mist Olympische Spelen', in: PZC, 26 juli 2008]</ref> | Het lukt Yvonne Wisse uiteindelijk niet zich te kwalificeren voor de Spelen. Bij twee pogingen behaalt ze net niet genoeg punten en een laatste kans, bij een Europacup-meeting in Hengelo, moet ze noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2008-07-26/edition/null/page/38 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse mist Olympische Spelen', in: PZC, 26 juli 2008, pag. 38.]</ref> | ||
=== 2009: tegenslagen === | === 2009: tegenslagen === | ||
Na de teleurstelling over het mislopen van de Olympische Spelen pakte Yvonne Wisse in 2009 de draad weer heel goed op. Tijdens de befaamde ''Reval Hotels Cup'' meerkampfestijn in februari in Tallinn behaalt ze een tweede plaats met een puntentotaal van 4536, een meerkamp-PR. Hierdoor kan Wisse in maart deelnemen aan het EK in Turijn. | Na de teleurstelling over het mislopen van de Olympische Spelen pakte Yvonne Wisse in 2009 de draad weer heel goed op. Tijdens de befaamde ''Reval Hotels Cup'' meerkampfestijn in februari in Tallinn behaalt ze een tweede plaats met een puntentotaal van 4536, een meerkamp-PR. Hierdoor kan Wisse in maart deelnemen aan het EK in Turijn. | ||
Dit EK verliep echter teleurstellend. Vooral door een matig optreden bij het hoogspringen (1,71 m.) eindigt ze als achtste (4406 punten). Landgenote Jolanda Keizer verovert tijdens dit EK het zilver.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2009-03-07/edition/null/page/44 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse verknalt EK op hoogspringen', in: PZC, 7 maart 2009]</ref> | Dit EK verliep echter teleurstellend. Vooral door een matig optreden bij het hoogspringen (1,71 m.) eindigt ze als achtste (4406 punten). Landgenote Jolanda Keizer verovert tijdens dit EK het zilver.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2009-03-07/edition/null/page/44 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne Wisse verknalt EK op hoogspringen', in: PZC, 7 maart 2009, pag. 44.]</ref> | ||
Na de enigszins tegenvallend verlopen EK zet Wisse haar zinnen daarna op deelname aan het WK. Dat lukt uiteindelijk in Götzis (Oost.), waar zij met 6100 punten tien punten hoger uitkomt dan de WK-limiet. Overigens lukt het nog drie Nederlandse meerkamp-atletes zich voor het WK te kwalificeren; iets wat tot dan toe nog nooit is gelukt in de nationale atletiek-geschiedenis. | Na de enigszins tegenvallend verlopen EK zet Wisse haar zinnen daarna op deelname aan het WK. Dat lukt uiteindelijk in Götzis (Oost.), waar zij met 6100 punten tien punten hoger uitkomt dan de WK-limiet. Overigens lukt het nog drie Nederlandse meerkamp-atletes zich voor het WK te kwalificeren; iets wat tot dan toe nog nooit is gelukt in de nationale atletiek-geschiedenis. | ||
Begin juli 2009 breekt Yvonne Wisse thuis op ongelukkige wijze haar teen. Het incident is niet bevorderlijk voor de voorbereiding op het WK dat jaar in Berlijn. Hoewel ze kort daarna op het NK nog redelijk presteert met goud op de 100 meter horden kan ze op het WK geen potten breken. Met 5704 punten wordt ze uiteindelijk twintigste.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2009-08-17/edition/null/page/74 Krantenbank Zeeland, 'Opgeven zit nu eenmaal niet in mijn aard', in: PZC, 17 augustus 2009]</ref> | Begin juli 2009 breekt Yvonne Wisse thuis op ongelukkige wijze haar teen. Het incident is niet bevorderlijk voor de voorbereiding op het WK dat jaar in Berlijn. Hoewel ze kort daarna op het NK nog redelijk presteert met goud op de 100 meter horden kan ze op het WK geen potten breken. Met 5704 punten wordt ze uiteindelijk twintigste.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2009-08-17/edition/null/page/74 Krantenbank Zeeland, 'Opgeven zit nu eenmaal niet in mijn aard', in: PZC, 17 augustus 2009, pag. 74.]</ref> | ||
===Het einde nadert=== | ===Het einde nadert=== | ||
Het sportjaar 2010 gaat grotendeels aan Yvonne Wisse voorbij. Door problemen met kraakbeen in de knie is zij niet in staat aan veel wedstrijden deel te nemen.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2010-07-13/edition/null/page/61 Krantenbank Zeeland, 'Van Langen-Wisse mist zomer na knieoperatie', in: PZC, 13 juli 2010, pag. 61.]</ref> | |||
Als Yvonne Wisse in mei 2011 haar rentree maakt bij de wedstrijden om de Ter Specke Bokaal in Lisse verrast ze door winst op de 100 meter horden. Ze verslaat daarbij onder andere het aankomende talent Dafne Schippers.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2011-05-16/edition/null/page/84 Krantenbank Zeeland, 'Rentree met twee gezichten', in: PZC, 16 mei 2011, pag. 84.]</ref> Toch moet ze kort daarna weer afzeggen vanwege een blessure. | |||
Pas in 2012 is Yvonne Wisse echt terug. Tijdens de NK-indoor op de vijfkamp behaalt ze wel de titel - mede door de afwezigheid van de belangrijkste concurrenten - maar zijn haar prestaties enigszins tegenvallend (4188 punten). Opnieuw wordt ze geconfronteerd met blessures. Als ze in de vroege zomer terugkomt lukt het haar niet meer zich te kwalificeren voor het EK in Helsinki.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2012-06-11/edition/null/page/43 Krantenbank Zeeland, 'Van Langen-Wisse ruim onder EK-limiet', in: PZC, 11 juni 2012, pag. 43.]</ref> | |||
In oktober 2012 neemt Yvonne Wisse het rigoureuze besluit als gevolg van de vele blessures te stoppen als meerkampster. Ze wil dan nog wel een doorstart maken als atlete op de 100 meter horden en het verspringen.<ref>[https://krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2012-10-13/edition/null/page/36 Krantenbank Zeeland, 'Yvonne van Langen-Wisse laat meerkamp achter zich', in: PZC, 13 oktober 2012, pag. 36.]</ref> | |||
==Na haar atletiekcarrière== | |||
Yvonne Wisse rondde in 2006 de studie communicatie- en informatiewetenschappen aan de VU in Amsterdam. Zij was tot december 2007 op parttime basis werkzaam bij Artsen zonder Grenzen in Nederland. Daarna (tot oktober 2012) was zij fulltime atlete. Eind 2009 trouwde Yvonne Wisse haar partner Pieter van Langen. In 2016 was Yvonne Wisse als manager betrokken bij de organisatie van de EK in het Olympisch stadion in Amsterdam. | |||
Yvonne Wisse rondde in 2006 de studie communicatie- en informatiewetenschappen aan de VU in Amsterdam. Zij was tot december 2007 op parttime | |||
== Nederlandse kampioenschappen == | == Nederlandse kampioenschappen == | ||
Regel 439: | Regel 431: | ||
==Auteur== | ==Auteur== | ||
Wim van Gorsel, 2016 | Wim van Gorsel, 2016, herz. 2021 | ||
==Bronnen== | ==Bronnen== | ||
===Sites=== | ===Sites=== | ||
*[http://www.yvonnevanlangen.nl/ Officiële website van Yvonne Wisse] | *[http://www.yvonnevanlangen.nl/ Officiële website van Yvonne Wisse] | ||
Regel 455: | Regel 446: | ||
[[Categorie: persoon]] | [[Categorie: persoon]] | ||
[[Categorie: Zeeuwen]] | [[Categorie: Zeeuwen]] | ||
{{DEFAULTSORT:Wisse, Yvonne}} |
Huidige versie van 15 jul 2021 om 09:10
Yvonne Wisse | |
---|---|
Yvonne Wisse (2008), foto: archief PZC, Bron: Krantenbank Zeeland, PZC, 29 mei 2008, pag. 62. | |
Geboren | 6 juni 1982 Vlissingen |
Beroep | atlete |
Yvonne Wisse is een voormalige atlete, geboren en opgegroeid in Vlissingen. Yvonne Wisse was meerkampster en werd in deze discipline acht keer Nederlands kampioene. Op de individuele nummers won zij daarnaast diverse nationale kampioenschappen.
Biografie
Jeugd
Yvonne Wisse begint haar atletiekcarrière op zevenjarige leeftijd bij atletiekvereniging Dynamica in Vlissingen. Binnen de club wordt ze al snel als een multi-talent gezien en het is dan ook logisch dat ze als meerkampster uitkomt.
Yvonne Wisse is al snel succesvol en wint in regionale en landelijke wedstrijden tal van prijzen. Zo wint ze in 1998, als zestienjarige VWO-leerlinge, bij nationale jeugdkampioenschappen vijf keer goud, drie keer zilver en een keer brons. Ze wordt daarna door de nationale atletiekbond uitgenodigd voor een A-interland in en tegen België, waar ze op de 400 meter horden moet uitkomen. Het is een afstand die ze nog nooit heeft gelopen, maar het multitalent Wisse weet het winnend af te sluiten.[1]
In 1999 doet Yvonne Wisse haar eerste internationale ervaring op tijdens de Europese Jeugd Olympische Dagen in Esbjerg (Denemarken). Een jaar later is zij, als eerstejaars A-junior, actief op het jeugd-WK in Santiago (Chili). In dit toernooi behaalt Yvonne Wisse een zevende plaats (5371 punten).
Studie
In het najaar van 1999 vertrekt Yvonne Wisse vanwege haar studie naar Noord-Holland en meldt zich aan bij atletiekvereniging De Spartaan in Lisse. Gerard Lenting wordt haar nieuwe trainer, die vooral veel aan haar looptechniek en haar werpnummers schaaft.[2]
2001 is het laatste jaar dat Yvonne Wisse als junior mag uitkomen. Ze wint dat jaar in totaal zes nationale jeugdtitels, waardoor het totaal aantal jeugdtitels voor haar op negentien uitkomt.
Ook bij de meerkamp is ze dat jaar succesvol. Op het EK in Grosseto (It.) behaalt ze een zesde plaats (5507 punten) en op op het NK Meerkamp in Vught wint ze met 5584 punten haar laatste titel bij de jeugd.[3]
Senioren
De overgang naar de senioren verloopt soepel voor Yvonne Wisse. In 2002 en 2003 wint ze beide nationale titels bij de meerkamp. Verder behaalt ze op het EK onder 23 jaar in Bydgoszcz (Polen) zilver op de zevenkamp (5895 punten).
De goede internationale prestaties van Yvonne Wisse leiden er toe dat ze samen met trainer Lenting een traject uitzet die moet leiden naar de Europese subtop en hoger.[2]
Terugval
Tussen 2004 en 2006 stagneren de atletiekprestaties van Yvonne Wisse enigszins, al is er in 2005 een opleving. Dat jaar wordt ze onder andere Nederlands kampioen zevenkamp en passeert ze in Bydgoszcz voor de eerste maal de 6000 puntengrens.[4] Bij de NK wint ze daarnaast goud bij het hoogspringen (1,79 meter). Ook haar vijfde plaats op de zevenkamp tijdens de Universiade in İzmir (Turkije) past in dit rijtje.
In het jaar 2006 presteert Yvonne Wisse minder. Dit hangt waarschijnlijk samen met de afronding van haar studie en de opbouw van een maatschappelijke carrière. Daarnaast hinderde een voetblessure optimaal presteren.
WK
In 2007 won Yvonne Wisse het NK indoor bij de meerkamp met 4219 punten. Nadat ze aanvankelijk niet goed genoeg presteert om naar het WK van Osaka (Japan) afgevaardigd te worden, vecht ze zich toch over deze teleurstelling heen en presteert uiteindelijk toch goed genoeg om naar het WK te mogen.[5]
In Japan presteert Wisse naar behoren. Met 6056 punten behaalt ze als debutante een knappe 16e plaats in het eindklassement.
2008: Olympische Spelen
2008 begint goed voor Yvonne Wisse. Tijdens de NK in Gent behaalt ze met 4434 haar vierde titel op de indoormeerkamp. De rest van het (voor)seizoen zet Wisse vooral haar zinnen op deelname aan de Olympische Spelen van Peking. Hiervoor moet ze bij de buiten-meerkamp echter minimaal 6159 punten scoren, 73 punten meer dan haar beste prestatie ooit. Wisse: "Ik heb geproefd aan het WK in Osaka. De Spelen in Peking zullen ongetwijfeld lekkerder smaken."[6] Om de OS te halen besluit Wisse eind 2007 dan ook om zich volledig op de topsport te richten.
Het lukt Yvonne Wisse uiteindelijk niet zich te kwalificeren voor de Spelen. Bij twee pogingen behaalt ze net niet genoeg punten en een laatste kans, bij een Europacup-meeting in Hengelo, moet ze noodgedwongen aan zich voorbij laten gaan vanwege een blessure.[7]
2009: tegenslagen
Na de teleurstelling over het mislopen van de Olympische Spelen pakte Yvonne Wisse in 2009 de draad weer heel goed op. Tijdens de befaamde Reval Hotels Cup meerkampfestijn in februari in Tallinn behaalt ze een tweede plaats met een puntentotaal van 4536, een meerkamp-PR. Hierdoor kan Wisse in maart deelnemen aan het EK in Turijn.
Dit EK verliep echter teleurstellend. Vooral door een matig optreden bij het hoogspringen (1,71 m.) eindigt ze als achtste (4406 punten). Landgenote Jolanda Keizer verovert tijdens dit EK het zilver.[8]
Na de enigszins tegenvallend verlopen EK zet Wisse haar zinnen daarna op deelname aan het WK. Dat lukt uiteindelijk in Götzis (Oost.), waar zij met 6100 punten tien punten hoger uitkomt dan de WK-limiet. Overigens lukt het nog drie Nederlandse meerkamp-atletes zich voor het WK te kwalificeren; iets wat tot dan toe nog nooit is gelukt in de nationale atletiek-geschiedenis.
Begin juli 2009 breekt Yvonne Wisse thuis op ongelukkige wijze haar teen. Het incident is niet bevorderlijk voor de voorbereiding op het WK dat jaar in Berlijn. Hoewel ze kort daarna op het NK nog redelijk presteert met goud op de 100 meter horden kan ze op het WK geen potten breken. Met 5704 punten wordt ze uiteindelijk twintigste.[9]
Het einde nadert
Het sportjaar 2010 gaat grotendeels aan Yvonne Wisse voorbij. Door problemen met kraakbeen in de knie is zij niet in staat aan veel wedstrijden deel te nemen.[10]
Als Yvonne Wisse in mei 2011 haar rentree maakt bij de wedstrijden om de Ter Specke Bokaal in Lisse verrast ze door winst op de 100 meter horden. Ze verslaat daarbij onder andere het aankomende talent Dafne Schippers.[11] Toch moet ze kort daarna weer afzeggen vanwege een blessure.
Pas in 2012 is Yvonne Wisse echt terug. Tijdens de NK-indoor op de vijfkamp behaalt ze wel de titel - mede door de afwezigheid van de belangrijkste concurrenten - maar zijn haar prestaties enigszins tegenvallend (4188 punten). Opnieuw wordt ze geconfronteerd met blessures. Als ze in de vroege zomer terugkomt lukt het haar niet meer zich te kwalificeren voor het EK in Helsinki.[12]
In oktober 2012 neemt Yvonne Wisse het rigoureuze besluit als gevolg van de vele blessures te stoppen als meerkampster. Ze wil dan nog wel een doorstart maken als atlete op de 100 meter horden en het verspringen.[13]
Na haar atletiekcarrière
Yvonne Wisse rondde in 2006 de studie communicatie- en informatiewetenschappen aan de VU in Amsterdam. Zij was tot december 2007 op parttime basis werkzaam bij Artsen zonder Grenzen in Nederland. Daarna (tot oktober 2012) was zij fulltime atlete. Eind 2009 trouwde Yvonne Wisse haar partner Pieter van Langen. In 2016 was Yvonne Wisse als manager betrokken bij de organisatie van de EK in het Olympisch stadion in Amsterdam.
Nederlandse kampioenschappen
Outdoor
Onderdeel | Jaar |
---|---|
hoogspringen | 2005 |
verspringen | 2007 |
100 m horden | 2009 |
zevenkamp | 2002, 2003, 2005 |
Indoor
Onderdeel | Jaar |
---|---|
200 m | 2004 |
hoogspringen | 2001 |
vijfkamp | 2002, 2003, 2007, 2008, 2012 |
Statistieken
Persoonlijke records
- Outdoor
Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|
100 m | 12,03 s | 23 mei 2009 | Hoorn |
200 m | 23,76 s | 30 mei 2009 | Götzis |
400 m | 55,29 s | 27 april 2008 | Krommenie |
800 m | 2.09,16 s | 1 juni 2008 | Götzis |
100 m horden | 13,48 s | 29 mei 2010 | Götzis |
400 m horden | 58,70 s | 27 augustus 2005 | Utrecht |
hoogspringen | 1,81 m | 14 mei 2005 | Emmeloord |
verspringen | 6,41 m | 22 mei 2010 | Hoorn |
kogelstoten | 13,96 m | 30 mei 2009 | Götzis |
speerwerpen | 39,00 m | 27 mei 2007 | Götzis |
zevenkamp | 6100 p | 30/31 mei 2009 | Götzis |
- Indoor
Onderdeel | Prestatie | Datum | Plaats |
---|---|---|---|
60 m | 7,70 s | 31 januari 2009 | Apeldoorn |
200 m | 24,55 s | 21 februari 2004 | Gent |
800 m | 2.11,21 s | 3 februari 2008 | Gent |
50 m horden | 7,43 s | 24 januari 2004 | Zuidbroek (Groningen) |
60 m horden | 8,35 s | 6 maart 2009 | Turijn |
hoogspringen | 1,81 m | 3 februari 2002 | Gent |
verspringen | 6,19 m | 3 februari 2008 | Gent |
kogelstoten | 13,58 m | 8 februari 2009 | Tallinn |
vijfkamp | 4536 p | 8 februari 2009 | Tallinn |
Prestatieontwikkeling meerkamp
Jaar | Zevenkamp | Vijfkamp |
---|---|---|
2000 | 5435 | 4036 |
2001 | 5584 | 3990 |
2002 | 5719 | 4207 |
2003 | 5895 | 4356 |
2004 | 5710 | 4091 |
2005 | 6026 | - |
2006 | 5859 | - |
2007 | 6086 | 4219 |
2008 | 6098 | 4434 |
2009 | 6100 | 4536 |
2010 | - | - |
2011 | - | - |
Opbouw PR meerkamp en potentie op basis van persoonlijk records
In de tabel staat de uitsplitsing van het persoonlijk record op de zevenkamp. In de kolommen ernaast staat ook het potentieel record, met alle persoonlijke records op de losse onderdelen en de bijbehorende punten.
Uitsplitsing PR | Potentieel record | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Onderdeel | Prestatie | Wind (m/s) | Punten | Pers. record | Punten | |
100 m horden | 13,73 | -0,7 | 1017 | 13,34 1 | 1074 | |
hoogspringen | 1,76 | 928 | 1,81 | 991 | ||
kogelstoten | 13,96 | 791 | 13,96 | 791 | ||
200 m | 23,76 | +1,5 | 1004 | 23,76 | 1004 | |
verspringen | 6,07 | +1,2 | 871 | 6,41 | 978 | |
speerwerpen | 34,98 | 571 | 39,00 | 648 | ||
800 m | 2.13,23 | 918 | 2.09,16 | 977 | ||
Puntentotaal | 6100 | 6463 |
1Prestatie met rugwind-voordeel; zonder voordeel 13,48s 1053 punten
Palmares
100 m
- 2003: zilver Arena Games te Hilversum – 12,25 s
- 2005: zilver Papendalgames – 12,14 s
200 m
- 2002: brons NK – 24,29 s (+4,4 m/s)
- 2003: brons Trigallez recordwedstrijden te Hoorn – 24,41 s
- 2004: goud NK indoor – 24,55 s
- 2005: 5e NK – 24,11 s
400 m
- 1999: 6e EYOD – 56,67 s
- 2001: zilver Trigallez Recordwedstrijden – 55,85 s
60 m horden
- 2002: brons NK indoor – 8,87 s
- 2004: 4e NK indoor – 8,55 s
- 2007: DSQ NK indoor
- 2009: zilver NK indoor – 8,45 s
100 m horden
- 1999: 8e EYOD – 14,21 s
- 2002: 4e NK – 14,05 s
- 2003: goud Ter Specke Bokaal te Lisse – 13,69 s
- 2004: zilver Arena Games – 13,30 s
- 2005: goud Ter Specke Bokaal – 13,69 s
- 2005: 7e FBK Games – 13,65 s
- 2005: goud Papendalgames – 13,78 s
- 2005: brons NK – 14,01 s
- 2006: zilver Ter Specke Bokaal – 14,11 s
- 2006: brons Gouden Spike (Nederland) – 13,97 s
- 2006: zilver NK – 13,50 s
- 2006: zilver Arena Games – 14,39 s
- 2007: brons Ter Specke Bokaal – 13,65 s
- 2008: zilver NK – 13,53 s
- 2009: goud NK – 13,86 s
- 2010: zilver Ter Specke Bokaal – 13,48 s
- 2010: goud Flynth recordwedstrijden te Hoorn – 13,60 s
200 m horden
- 2001: zilver Arena Games – 28,52 s
- 2005: goud Arena Games – 26,99 s
400 m horden
- 2005: zilver Rob Druppers Meeting te Utrecht – 58,70 s
hoogspringen
- 2001: goud NK indoor – 1,80 m
- 2001: goud Ter Specke Bokaal – 1,76 m
- 2001: zilver Gouden Spike – 1,75 m
- 2001: goud Arena Games – 1,74 m
- 2002: zilver NK indoor – 1,74 m
- 2003: zilver Trigallez Recordwedstrijden – 1,75 m
- 2005: goud NK – 1,79 m
- 2006: zilver Ter Specke Bokaal – 1,71 m
- 2007: zilver NK indoor – 1,75 m
- 2007: brons Ter Specke Bokaal – 1,73 m
- 2008: zilver NK – 1,76 m
- 2010: zilver Ter Specke Bokaal – 1,65 m
verspringen
- 2002: brons NK – 6,03 m
- 2004: 5e NK indoor – 5,64 m
- 2004: zilver Arena Games – 5,94 m
- 2005: brons Ter Specke Bokaal – 5,77 m
- 2005: zilver Keienmeeting te Uden – 5,82 m
- 2005: zilver Arena Games – 5,71 m
- 2006: zilver LTB-Recordwedstrijden te Hoorn – 5,77 m
- 2007: goud NK – 6,10 m
- 2009: 4e NK indoor – 5,89 m
- 2010: goud Flynth recordwedstrijden – 6,41 m
- 2012: brons NK indoor – 5,78 m
- 2012: brons NK – 5,91 m
vijfkamp
