Ron de Jonge: verschil tussen versies
(19 tussenliggende versies door 4 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 2: | Regel 2: | ||
| afbeelding = [[Bestand:RondeJonge_pzc17april1978pag14.JPG|200px]] | | afbeelding = [[Bestand:RondeJonge_pzc17april1978pag14.JPG|200px]] | ||
| naam = Ron de Jonge | | naam = Ron de Jonge | ||
| onderschrift = Ron de Jonge in 1978, foto: archief PZC, Bron: [http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1978-04-17/edition/0/page/14 | | onderschrift = Ron de Jonge in 1978, foto: archief PZC, Bron: [http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1978-04-17/edition/0/page/14 Krantenbank Zeeland, PZC, 17 april 1978, pag. 14.] | ||
| geboortedatum = [[3 januari]] [[1953]] | | geboortedatum = [[3 januari]] [[1953]] | ||
| geboorteplaats = | | geboorteplaats = Roosendaal | ||
| overlijdensdatum = | | overlijdensdatum = | ||
| overlijdensplaats = | | overlijdensplaats = | ||
| beroep = handballer | | beroep = handballer en dichter | ||
}} | }} | ||
Ron de Jonge is een Nederlandse ex-handbaldoelman, afkomstig uit Vlissingen. | Ron de Jonge is een Nederlandse ex-handbaldoelman, afkomstig uit Vlissingen. | ||
==Biografie== | ==Biografie== | ||
[[Bestand:RondeJonge_pzc18juni1984pag16.JPG|thumb|left|300px|De Jonge incasseert namens Hermes een tegentreffer van Delta Sport tijdens een toernooi in Vlissingen in 1984, foto: archief PZC, Bron: [http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1984-06-18/edition/0/page/16 | [[Bestand:RondeJonge_pzc18juni1984pag16.JPG|thumb|left|300px|De Jonge incasseert namens Hermes een tegentreffer van Delta Sport tijdens een toernooi in Vlissingen in 1984, foto: archief PZC, Bron: [http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1984-06-18/edition/0/page/16 Krantenbank Zeeland, PZC, 18 juni 1984, pag. 16.]]] | ||
Ron de Jonge speelde aanvankelijk bij KSV Walcheren uit Vlissingen en EMM uit Middelburg. Vanaf 1974 kwam hij uit voor Hermes Den Haag. Met Hermes won hij in 1979 het landskampioenschap en speelde jarenlang Europa Cup in Champions Cup, Cup Winners' Cup en IHF Cup. Ron de Jonge is meerdere malen dicht bij de verkiezing als handballer van het jaar geweest, maar met meerdere tweede en derde plaatsen miste hij die telkens. | Ron de Jonge speelde aanvankelijk bij KSV Walcheren uit Vlissingen en EMM uit Middelburg. Vanaf 1974 kwam hij uit voor Hermes Den Haag. Met Hermes won hij in 1979 het landskampioenschap en speelde jarenlang Europa Cup in de Champions Cup, Cup Winners' Cup en IHF Cup. Ron de Jonge is meerdere malen dicht bij de verkiezing als handballer van het jaar geweest, maar met meerdere tweede en derde plaatsen miste hij die telkens. | ||
Met het Nederlands handbalteam<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1974-12-18/edition/null/page/15 | Met het Nederlands handbalteam<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1974-12-18/edition/null/page/15 Krantenbank Zeeland, 'Ron de Jonge in zaalhandbalteam', in: PZC, 18 december 1974, pag. 15.]</ref> maakte Ron De Jonge zes WK's mee (in de B- en C-groep). Dat was in Portugal (1976)<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1976-11-30/edition/0/page/15 Krantenbank Zeeland, 'Zieke Ron de Jonge keept wel in finale', in: PZC, 30 november 1976, pag. 15.]</ref>, in Oostenrijk (1977), in Spanje (1979), in Frankrijk (1981), in Nederland (1983) en tenslotte in Noorwegen (1985). In 1986 speelde Ron de Jonge zijn laatste interland. Ron de Jonge was zes jaar aanvoerder van het nationaal handbalteam en tevens de eerste doelman die meer dan honderd keer voor Oranje speelde. In totaal kwam hij 106 keer voor Nederland uit. | ||
De Jonge sloot zijn loopbaan af in 1986 bij Hermes.<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1986-05-07/edition/0/page/19 | Door zijn uitstekende prestaties in internationale wedstrijden (onder andere bij Oranje) vielen de prestaties van Ron de Jonge ook op bij de buitenlandse topclubs. Zo werd hij in 1979 onder andere benaderd door de Spaanse topclub Atletico Madrid, waar hij 100.000 gulden per jaar kon verdienen. De Jonge de3ed het niet en bleef handballen in Nederland. | ||
De Jonge sloot zijn loopbaan af in 1986 bij Hermes.<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1986-05-07/edition/0/page/19 Krantenbank Zeeland, 'Ron de Jonge neemt afscheid met nederlaag', in: PZC, 7 mei 1986, pag. 19.]</ref> | |||
In 2009 nam de carrière van De Jonge een nieuwe wending toen hij zijn eerste dichtbundel [https://iguana.zebi.nl/iguana/www.main.cls?surl=catalogus#recordid=31483818X&Index=Indexppn ''Vlissingen, grandeur in perspectief''] publiceerde. Het daaruit afkomstige gedicht ''Kabbelend'' werd als muurgedicht in de Lombardstraat opgenomen: | |||
''Genegen en met gevoel'' | |||
''bevinden zij ons samen'' | |||
''op het strand'' | |||
''streel jij mijn voeten'' | |||
''rollend water'' | |||
''sprankelend'' | |||
''als de golftoppen'' | |||
''groen als de zee'' | |||
''neem je altijd weer'' | |||
''met het zand'' | |||
''de mijmering mee'' | |||
==WK-toernooien== | ==WK-toernooien== | ||
[[Bestand:RondeJonge_pzc23september1980pag12.JPG|thumb|right|300px|Ron de Jonge in actie als handbalkeeper, foto: archief PZC, Bron: [http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1980-12-23/edition/0/page/12 | [[Bestand:RondeJonge_pzc23september1980pag12.JPG|thumb|right|300px|Ron de Jonge in actie als handbalkeeper, foto: archief PZC, Bron: [http://www.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1980-12-23/edition/0/page/12 Krantenbank Zeeland, PZC, 23 september 1980, pag. 12.]]] | ||
'''Gespeelde WK-toernooien van Ron de Jonge'''<ref> | '''Gespeelde WK-toernooien van Ron de Jonge'''<ref>Handball - International matches and tournaments The Netherlands NED by Roy Knoppert</ref>. | ||
*C-WK 1976, Portugal: Plaats 2 (4 wedstrijden) | *C-WK 1976, Portugal: Plaats 2 (4 wedstrijden) | ||
*B-WK 1977, Oostenrijk: Plaats 8 (2 wedstrijden) | *B-WK 1977, Oostenrijk: Plaats 8 (2 wedstrijden) | ||
Regel 32: | Regel 56: | ||
==Europa Cup-wedstrijden== | ==Europa Cup-wedstrijden== | ||
'''Europa Cup-wedstrijden van Ron de Jonge'''<ref> | '''Europa Cup-wedstrijden van Ron de Jonge'''<ref>Total Handball - European Cup history and records by Roy Knoppert</ref> | ||
*''1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/16-finale:'' Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-CS Eschois/Fola (Luxemburg) 18-13. | *''1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/16-finale:'' Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-CS Eschois/Fola (Luxemburg) 18-13. | ||
*''1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/16-finale:'' CS Eschois/Fola (Luxemburg)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 13-15. | *''1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/16-finale:'' CS Eschois/Fola (Luxemburg)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 13-15. | ||
Regel 41: | Regel 65: | ||
*''1981/82 IHF Cup, 1/8-finale:'' Van Eijmeren Hermes Den Haag-RK Zeljeznicar Sarajevo (Joegoslavië) 19-22. | *''1981/82 IHF Cup, 1/8-finale:'' Van Eijmeren Hermes Den Haag-RK Zeljeznicar Sarajevo (Joegoslavië) 19-22. | ||
*''1981/82 IHF Cup, 1/8-finale:'' RK Zeljeznicar Sarajevo (Joegoslavië)-Van Eijmeren Hermes Den Haag 24-17. | *''1981/82 IHF Cup, 1/8-finale:'' RK Zeljeznicar Sarajevo (Joegoslavië)-Van Eijmeren Hermes Den Haag 24-17. | ||
== Bibliografie == | |||
[[Bestand:Jonge_gedicht.jpg|thumb|right|325px|Het gedicht 'Kabbelend' van Ron de Jonge verscheen als onderdeel van het project Sprekende Gevels in de Lombardstraat in Middelburg, foto: J. Francke, 16 augustus 2019]] | |||
*''Westland. Helderste ster op aarde'' (S.l., 2014). | |||
*[https://iguana.zebi.nl/iguana/www.main.cls?surl=catalogus#recordid=31483818X&Index=Indexppn ''Vlissingen, grandeur in perspectief'' (Vlissingen, 2009).] | |||
*''Dirk Teur. Eénzinnige zakelijkheid. "voor zelfkennis bestaat geen opleiding"'' (Monster, 2007). | |||
==Auteur== | ==Auteur== | ||
Wim van Gorsel, 2015 | Wim van Gorsel, 2015, herz. 2021 | ||
== Bron == | == Bron == | ||
[http://www.krantenbankzeeland.nl Krantenbank Zeeland | ===Sites=== | ||
[http://www.krantenbankzeeland.nl Krantenbank Zeeland] | |||
==Noten== | ==Noten== | ||
Regel 55: | Regel 86: | ||
[[Categorie: persoon]] | [[Categorie: persoon]] | ||
[[Categorie: Zeeuwen]] | [[Categorie: Zeeuwen]] | ||
{{DEFAULTSORT:Jonge, Ron de}} |
Huidige versie van 13 mrt 2023 om 08:42
Ron de Jonge | |
---|---|
Ron de Jonge in 1978, foto: archief PZC, Bron: Krantenbank Zeeland, PZC, 17 april 1978, pag. 14. | |
Geboren | 3 januari 1953 Roosendaal |
Beroep | handballer en dichter |
Ron de Jonge is een Nederlandse ex-handbaldoelman, afkomstig uit Vlissingen.
Biografie
Ron de Jonge speelde aanvankelijk bij KSV Walcheren uit Vlissingen en EMM uit Middelburg. Vanaf 1974 kwam hij uit voor Hermes Den Haag. Met Hermes won hij in 1979 het landskampioenschap en speelde jarenlang Europa Cup in de Champions Cup, Cup Winners' Cup en IHF Cup. Ron de Jonge is meerdere malen dicht bij de verkiezing als handballer van het jaar geweest, maar met meerdere tweede en derde plaatsen miste hij die telkens.
Met het Nederlands handbalteam[1] maakte Ron De Jonge zes WK's mee (in de B- en C-groep). Dat was in Portugal (1976)[2], in Oostenrijk (1977), in Spanje (1979), in Frankrijk (1981), in Nederland (1983) en tenslotte in Noorwegen (1985). In 1986 speelde Ron de Jonge zijn laatste interland. Ron de Jonge was zes jaar aanvoerder van het nationaal handbalteam en tevens de eerste doelman die meer dan honderd keer voor Oranje speelde. In totaal kwam hij 106 keer voor Nederland uit.
Door zijn uitstekende prestaties in internationale wedstrijden (onder andere bij Oranje) vielen de prestaties van Ron de Jonge ook op bij de buitenlandse topclubs. Zo werd hij in 1979 onder andere benaderd door de Spaanse topclub Atletico Madrid, waar hij 100.000 gulden per jaar kon verdienen. De Jonge de3ed het niet en bleef handballen in Nederland.
De Jonge sloot zijn loopbaan af in 1986 bij Hermes.[3] In 2009 nam de carrière van De Jonge een nieuwe wending toen hij zijn eerste dichtbundel Vlissingen, grandeur in perspectief publiceerde. Het daaruit afkomstige gedicht Kabbelend werd als muurgedicht in de Lombardstraat opgenomen:
Genegen en met gevoel
bevinden zij ons samen
op het strand
streel jij mijn voeten
rollend water
sprankelend
als de golftoppen
groen als de zee
neem je altijd weer
met het zand
de mijmering mee
WK-toernooien
Gespeelde WK-toernooien van Ron de Jonge[4].
- C-WK 1976, Portugal: Plaats 2 (4 wedstrijden)
- B-WK 1977, Oostenrijk: Plaats 8 (2 wedstrijden)
- B-WK 1979, Spanje: Plaats 7 (5 wedstrijden)
- B-WK 1981, Frankrijk: Plaats 10 (6 wedstrijden)
- B-WK 1983, Nederland: Plaats 9 (7 wedstrijden)
- B-WK 1985, Noorwegen: Plaats 12 (2 wedstrijden)
Europa Cup-wedstrijden
Europa Cup-wedstrijden van Ron de Jonge[5]
- 1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/16-finale: Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-CS Eschois/Fola (Luxemburg) 18-13.
- 1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/16-finale: CS Eschois/Fola (Luxemburg)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 13-15.
- 1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/8-finale: Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-Strojarne Martin (Tsjechoslowakije) 14-15.
- 1977/78 Cup Winners’ Cup, 1/8-finale: Strojarne Martin (Tsjechoslowakije)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 21-17.
- 1978/79 Champions Cup, 1/16-finale: Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag-Sporting Neerpelt (België) 18-16.
- 1978/79 Champions Cup, 1/16-finale: Sporting Neerpelt (België)-Duijvestein Wintersport Hermes Den Haag 26-18.
- 1981/82 IHF Cup, 1/8-finale: Van Eijmeren Hermes Den Haag-RK Zeljeznicar Sarajevo (Joegoslavië) 19-22.
- 1981/82 IHF Cup, 1/8-finale: RK Zeljeznicar Sarajevo (Joegoslavië)-Van Eijmeren Hermes Den Haag 24-17.
Bibliografie
- Westland. Helderste ster op aarde (S.l., 2014).
- Vlissingen, grandeur in perspectief (Vlissingen, 2009).
- Dirk Teur. Eénzinnige zakelijkheid. "voor zelfkennis bestaat geen opleiding" (Monster, 2007).
Auteur
Wim van Gorsel, 2015, herz. 2021
Bron
Sites
Noten
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Ron de Jonge in zaalhandbalteam', in: PZC, 18 december 1974, pag. 15.
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Zieke Ron de Jonge keept wel in finale', in: PZC, 30 november 1976, pag. 15.
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Ron de Jonge neemt afscheid met nederlaag', in: PZC, 7 mei 1986, pag. 19.
- ↑ Handball - International matches and tournaments The Netherlands NED by Roy Knoppert
- ↑ Total Handball - European Cup history and records by Roy Knoppert