Lesley Kerkhove: verschil tussen versies
kGeen bewerkingssamenvatting |
|||
(64 tussenliggende versies door 6 gebruikers niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{InfoboxPersoon | {{InfoboxPersoon | ||
| afbeelding = [[Bestand: | | afbeelding = [[Bestand:Lesley Kerkhove0-WC.jpg|250px]] | ||
| naam = Lesley Kerkhove | | naam = Lesley Kerkhove | ||
| onderschrift = | | onderschrift = foto: Wikimedia Commons | ||
| geboortedatum = 7 november 1991 | | geboortedatum = [[7 november]] [[1991]] | ||
| geboorteplaats = Goes | | geboorteplaats = [[Goes]] | ||
| overlijdensdatum = | | overlijdensdatum = | ||
| overlijdensplaats = | | overlijdensplaats = | ||
| beroep = tennisster | | beroep = tennisster | ||
}} | }} | ||
Lesley Kerkhove is een proftennisspeelster, afkomstig uit Zierikzee. Ze is een rechtshandige speelster (met een dubbelhandige backhand), die het liefst tennist op hardcourt. | |||
== Jeugd == | |||
Lesley Kerkhove, lange tijd woonachtig in Zierikzee, begon met tennis toen zij vier jaar oud was. Hoewel getalenteerd, werd ze op elfjarige leeftijd niet opgenomen in Jong Oranje. Doordat ze er voor koos daarna over te stappen naar de club Victoria in Rotterdam was het toch mogelijk op een hoger niveau te trainen. Op deze wijze kon ze later alsnog aansluiten bij Jong Oranje. Ze volgde op dat moment een opleiding aan het ROC in Flevoland. | |||
Na haar komst bij Jong Oranje speelde Lesley Kerkhove junioren-tennistoernooien over de hele wereld en behaalde daarin verschillende individuele prijzen (2008: Wels Oostenrijk). Ook in het dubbel was ze succesvol (2008: Notting Hill en Milaan). | |||
== WTA circuit == | == WTA circuit == | ||
Vanaf 2009 is Lesley Kerkhove actief in het senioren-circuit (WTA-debuut Ordina Open te Rosmalen juni 2009). Een hardnekkige knieblessure en ziekte (Pfeiffer) houdt haar echter daarna lang aan de kant. Dit heeft lange tijd ook gevolgen voor haar prestaties. In 2011 boekte ze veel progressie. In dat jaar won Lesley Kerkhove voor het eerst in haar carrière een futuretoernooi (Albufeira, Portugal). In 2011 stond ze ook in de finale van het Thermphos challenger tennistoernooi in Middelburg. De finale verloor ze van Bibiane Schoofs (7-6 en 6-1).<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2011-07-04/edition/null/page/54 | Vanaf 2009 is Lesley Kerkhove actief in het senioren-circuit (WTA-debuut Ordina Open te Rosmalen juni 2009). Een hardnekkige knieblessure en ziekte (Pfeiffer) houdt haar echter daarna lang aan de kant. Dit heeft lange tijd ook gevolgen voor haar prestaties. In 2011 boekte ze veel progressie. In dat jaar won Lesley Kerkhove voor het eerst in haar carrière een futuretoernooi (Albufeira, Portugal). In 2011 stond ze ook in de finale van het Thermphos challenger tennistoernooi in Middelburg. De finale verloor ze van Bibiane Schoofs (7-6 en 6-1).<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2011-07-04/edition/null/page/54 Krantenbank Zeeland, 'Lesley Kerkhove zit nog niet aan haar plafond', in: PZC, 4 juli 2011, pag. 54.]</ref> In augustus 2011 won ze de nationale titel outdoor in Amstelveen door in de finale te winnen van een andere Zeeuwse tennisspeelster, [[Angelique van der Meet]].<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2011-08-22/edition/null/page/56 Krantenbank Zeeland, 'Geduld Kerkhove beloond met nationale titel', in: PZC, 22 augustus 2011, pag. 56.]</ref> In december won ze ook nog NK indoor (Masters) in Rotterdam door in de finale Kiki Bertens te verslaan.<ref>[http://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2011-12-19/edition/null/page/50 Krantenbank Zeeland, 'Respect, maar geen ontzag voor Rus en Bertens', in: PZC, 19 december 2011, pag. 50.]</ref> Begin 2012 bereikte Kerkhove de finale van het hoog gedoteerde challenger toernooi in Launeston (Australië). Zij verloor de finale echter van de Russische Putintseva. Verder zijn er dat jaar ook finaleplaatsen voor haar in het $10.000 Futuretoernooi Rotterdam Open en het ITF-toernooi ($25.000) van Alphen aan de Rijn. In Stuttgart bereikt ze in het futuretoernooi de halve finale. Mede door deze resultaten komt Lesley Kerkhove op de wereldranking langzaam de top 400 binnen. | ||
Kerkhove is | ==2013-2019: Langzaam naar de top== | ||
In 2013 bereikte Lesley Kerhove voor het eerst in haar carrière het hoofdtoernooi van een WTA-toernooi, in Bastad (Zweden). Daarna verliest ze wel in de eerste ronde. Er zijn dat jaar ook halve finaleplaatsen op de ITF-toernooien in Kokszijde (België) en Alphen aan de Rijn en op de KNLTB Tennis Masters in Rotterdam. Op het Zeeland Challenger toernooi in Middelburg reikt ze tot de kwartfinale. Kerkhove drong in 2013 voor het eerst door in de internationale top 300 (297). | |||
Een jaar later, in 2014, wint Lesley Kerkhove voor het eerst een $25.000-toernooi (Asschaffenburg, Dld.) Hierdoor stijgt ze opnieuw op de wereldranglijst, naar plek 227. Ook debuteert ze dat jaar in een Grand Slam (US Open). Ze wordt hier echter in het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. Ander succes in 2014 is haar debuut in de FED-selectie tegen België en haar finaleplaats op het IFT-toernooi van Bangkok. | |||
===Top 200=== | |||
In 2015 stijgt Lesley Kerkhove verder op de wereldranglijst naar de top 200 (197). Dit komt onder andere door haar winst van het ITF-toernooi van Equerdreville in Frankrijk en haar halve finaleplaatsen in Tunis (ITF), Westende (B., ITF), Macon (VS, $ 50.000), Shrewsbury (GB, ITF) en het TEAN International toernooi in Alphen aan den Rijn. | |||
Lesley Kerkhove debuteert in 2015 voor het eerst op het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Hier wordt ze wel direct uitgeschakeld. Hetzelfde scenario speelt zich ook af tijdens de US Open. | |||
In 2016 blijft ze op de wereldranglijst schommelen rond de 200e plaats. Er is dat jaar winst in het dubbelspel (met Richel Hogenkamp) van het toernooi van Horb in Duitsland en finaleplaatsen in het IFT-toernooi van Irapuarto (Mexico) en in de dubbel (met Lidziya Marozava) in Bastad (Zweden). Halve finaleplaatsen zijn er in de IFT toernooien in Tunis, Joue-les-Tours (F.), Zawada (Pol.) en Dubai (ITF). In de Grand Slam-toernooien van Roland Garros, Wimbledon en Melbourne weet ze zich opnieuw niet te kwalificeren voor de hoofdtoernooien. Kerkhove wordt dat jaar wel weer opgeroepen voor het FED team. | |||
2017 is een zeer succesvol jaar voor Lesley Kerkhove. Zij weet zich dat jaar voor het eerst te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi (US Open). Hierin verliest ze echter in de eerste ronde van de Roemeense Sorana Cirstea. Op Wimbledon lukt ze dat in het dubbelspel. Met haar Wit- Russische tennispartner Lidziya Marozava wordt ze echter uitgeschakeld in de tweede ronde. | |||
===Top 150 in zicht=== | |||
Voor het eerst sinds lange tijd bereikt Lesley Kerkhove het hoofdschema van een WTA-toernooi (Malaysian Open in Kuala Lumpur). In dat toernooi haalt ze zelfs de kwartfinale en stijgt op wereldranglijst naar hoogste positie ooit (163). Na haar deelname aan de US Open stijgt ze zelfs naar plaats 154. | |||
Andere successen in 2017 zijn haar winst in de dubbel (met Lidziya Marozava) in het WTA-toernooi van Luxemburg, haar finaleplaats in Shrewsbury (GB, ITF) en haar halve finaleplaats in Horb (Dld., Challenger). Verder wordt Lesley Kerkhove dat jaar opnieuw uitgenodigd voor het FED-Cup team voor wedstrijd tegen de VS. Daarin verslaat zij in het dubbelspel – samen met Demi Schuurs – verrassend de zusjes Williams. | |||
In april 2018 stunt Kerkhove opnieuw. Tijdens de FED-Cupwedstrijd tegen Australië verslaat zij Samantha Stosur, voormalig winnares van de US Open. Op Wimbledon kan ze echter geen rol van betekenis spelen. Zowel in het enkelspel als in het dubbelspel wordt ze in de eerste ronde uitgeschakeld. In september 2018 wint ze wel de ITF-toernooien van Lissabon en Clermont-Ferrand. | |||
Lesley Kerkhove werd in 2018 voor de tweede keer Nederlands kampioene in het enkelspel. Met Demi Schuurs werd ze tevens nationaal kampioene in het dubbelspel. | |||
==Persoonlijk== | |||
Op 20 juli 2019 trad Kerkhove in het huwelijk met voetballer Edinho Pattinama. Zij speelt daarna verder onder de naam Lesley Pattinama-Kerkhove. | |||
== Posities op de WTA-ranglijst == | == Posities op de WTA-ranglijst == | ||
Positie per einde seizoen: | Positie per einde seizoen: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" style="text-align:right;" | ||
!width="70"| | !width="70"| jaar !!width="70"| rang<br />enkelspel !!width="70"| rang<br />dubbelspel | ||
|- | |||
|style="text-align:center;"| 2008 || 1053 ||style="text-align:center;"| – | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| 2009 || 1005 ||style="text-align:center;"| – | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| 2010 || 604 || 603 | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| 2011 || 399 || 484 | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| 2012 || 321 || 480 | |||
|- | |||
|style="text-align:center;"| 2013 || 251 || 307 | |||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2014 || 222 || 226 | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2015 || 239 || 186 | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2016 || 186 || 112 | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2017 || 159 || 79 | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2018 || 171 || 90 | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2019 || 225 || 137 | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2020 || - || - | ||
|- | |- | ||
| | |style="text-align:center;"| 2021 || 148 || - | ||
|} | |} | ||
== Palmares == | == Palmares == | ||
{{Tabel legenda tennistoernooi WTA|vanaf 2009}} | |||
=== WTA-finaleplaatsen enkelspel === | === WTA-finaleplaatsen enkelspel === | ||
'' | ''geen'' | ||
=== WTA-finaleplaatsen | === WTA-finaleplaatsen vrouwendubbelspel === | ||
'' | {| class="wikitable" | ||
! nr. !! finale !! toernooi !! ondergrond !! partner !! tegenstandsters !! score !! | |||
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;" | |||
|colspan="8"| '''gewonnen finales''' | |||
|- | |||
| 1. | |||
| 2017-10-21 | |||
| WTA Luxemburg | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Lidzija Marozava | |||
| Eugenie Bouchard<br />Kirsten Flipkens | |||
| 6-7, 6-4, [10-6] | |||
|- style="background-color:#efefef; text-align:center;" | |||
|colspan="8"| '''verloren finales''' | |||
|- | |||
| 1. | |||
| 2016-07-24 | |||
| WTA-toernooi van Båstad | |||
| style="text-align:center;"| gravel | |||
| Lidzija Marozava | |||
| Andreea Mitu<br />Alicja Rosolska | |||
| 3-6, 5-7 | |||
|- | |||
| 2 | |||
| 2019-06-16 | |||
| WTA Rosmalen | |||
| style="text-align:center;"| gras | |||
| Bibiane Schoofs | |||
| Shuko Aoyama<br />Aleksandra Krunić | |||
| 5-7, 3-6 | |||
|- | |||
| 3. | |||
| 2020-03-08 | |||
| WTA-toernooi van Lyon | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Bibiane Schoofs | |||
| Laura-Ioana Paar<br />Julia Wachaczyk | |||
| 5-7, 4-6 | |||
|} | |||
=== Gewonnen ITF-toernooien enkelspel === | === Gewonnen ITF-toernooien enkelspel === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! nr. !! | ! nr. !! finale !! toernooi !! dotatie !! tegenstandster in finale !! score | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
| 2011-02- | | 2011-02-20 | ||
| Albufeira | | Albufeira | ||
| | | style="text-align:right;"| $10.000 | ||
| Amra Sadiković | | Amra Sadiković | ||
| 3-6, 7-5, 6-2 | | 3-6, 7-5, 6-2 | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| 2014- | | 2014-07-13 | ||
| Aschaffenburg | | Aschaffenburg | ||
| | | style="text-align:right;"| $25.000 | ||
| Carina Witthöft | | Carina Witthöft | ||
| 7-5, 6-3 | | 7-5, 6-3 | ||
|- | |||
| 3. | |||
| 2015-11-15 | |||
| Équeurdreville | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| Sofia Sjapatava | |||
| 7-5, 6-3 | |||
|- | |||
| 4. | |||
| 2018-09-23 | |||
| Lissabon | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| Pemra Özgen | |||
| 6-2, 7-6 | |||
|- | |||
| 5. | |||
| 2018-09-30 | |||
| Clermont-Ferrand | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| Clara Burel | |||
| 6-3, 4-6, 6-4 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| 2019-08-03 | |||
| Woking | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| Pemra Özgen | |||
| 7-6, 6-2 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| 2019-11-10 | |||
| Hua Hin | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| Eudice Chong | |||
| 7-6, 5-7, 7-5 | |||
|- | |||
| 8. | |||
| 2019-11-17 | |||
| Hua Hin | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| Hurricane Tyra Black | |||
| 6-3, 6-4 | |||
|} | |} | ||
=== Gewonnen ITF-toernooien dubbelspel === | === Gewonnen ITF-toernooien dubbelspel === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! nr. !! | ! nr. !! finale !! toernooi !! dotatie !! ondergrond !! partner !! tegenstandsters in finale !! score | ||
|- | |- | ||
| 1. | | 1. | ||
| 2013-03 | | 2013-11-03 | ||
| Taipei | | Taipei (Taiwan) | ||
| | | style="text-align:right;"| $50.000 | ||
| style="text-align:center;"| hardcourt | |||
| Arantxa Rus | | Arantxa Rus | ||
| Chen Yi<br />Luksika Kumkhum | | Chen Yi<br />Luksika Kumkhum | ||
| 6- | | 6-4, 2-6, 14-12 | ||
|- | |- | ||
| 2. | | 2. | ||
| | | 2014-09-21 | ||
| | | Shrewsbury (Engeland) | ||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Richèl Hogenkamp | |||
| Nicola Geuer<br />Viktorija Golubic | |||
| 2-6, 7-5, 10-8 | |||
|- | |- | ||
| 3. | | 3. | ||
| | | 2014-11-09 | ||
| | | Bath (Engeland) | ||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Xenia Knoll | |||
| Barbara Bonić<br />Pemra Özgen | |||
| 6-3, 6-1 | |||
|- | |- | ||
| 4. | | 4. | ||
| | | 2015-07-04 | ||
| | | Zeeland (provincie) | ||
| style="text-align:right;"| $15.000 | |||
| style="text-align:center;"| gravel | |||
| Quirine Lemoine | |||
| Conny Perrin<br />Aljona Sotnikova | |||
| 6-2, 3-6, 10-3 | |||
|- | |- | ||
| 5. | |||
| 2015-08-16 | |||
| Westende (België) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt | |||
| Indy de Vroome | |||
| Ankita Raina<br />Aljona Sotnikova | |||
| 7-6, 6-4 | |||
|- | |||
| 6. | |||
| 2015-11-15 | |||
| Équeurdreville-Hainneville (Frankrijk) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Alexandra Cadanțu | |||
| Jelizaveta Jantsjoek<br />Shérazad Reix | |||
| 6-3, 6-4 | |||
|- | |||
| 7. | |||
| 2016-07-31 | |||
| Horb am Neckar (Duitsland) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| gravel | |||
| Richèl Hogenkamp | |||
| Anita Husarić<br />Oleksandra Korashvili | |||
| 6-1, 7-6 | |||
|- | |||
| 8. | |||
| 2016-10-22 | |||
| Joué-lès-Tours (Frankrijk) | |||
| style="text-align:right;"| $50.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Ivana Jorović | |||
| Alexandra Cadanțu<br />Jekaterina Jasjina | |||
| 6-3, 7-5 | |||
|- | |||
| 9. | |||
| 2017-03-12 | |||
| Zhuhai (China) | |||
| style="text-align:right;"| $60.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt | |||
| Lidzija Marozava | |||
| Ljoedmyla Kitsjenok<br />Nadija Kitsjenok | |||
| 6-4, 6-2 | |||
|- | |||
| 10. | |||
| 2017-07-30 | |||
| Horb am Neckar (Duitsland) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| gravel | |||
| Bibiane Schoofs | |||
| Ágnes Bukta<br />Isabella Shinikova | |||
| 7-5, 6-3 | |||
|- | |||
| 11. | |||
| 2018-03-11 | |||
| Zhuhai (China) | |||
| style="text-align:right;"| $60.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt | |||
| Anna Blinkova | |||
| Nao Hibino<br />Danka Kovinić | |||
| 7-5, 6-4 | |||
|- | |||
| 12. | |||
| 2019-02-24 | |||
| Glasgow (Schotland) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Anna Zaja | |||
| Freya Christie<br />Jana Fett | |||
| 6-4, 3-6, 10-3 | |||
|- | |||
| 13. | |||
| 2019-03-03 | |||
| Mâcon (Frankrijk) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Bibiane Schoofs | |||
| Claudia Giovine<br />Angelica Moratelli | |||
| 6-2, 6-4 | |||
|- | |||
| 14. | |||
| 2019-03-30 | |||
| Croissy-Beaubourg (Frankrijk) | |||
| style="text-align:right;"| $60.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Harriet Dart | |||
| Sarah Beth Grey<br />Eden Silva | |||
| 6-3, 6-2 | |||
|- | |||
| 15. | |||
| 2019-10-26 | |||
| Istanboel (Turkije) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt (i) | |||
| Richèl Hogenkamp | |||
| Susan Bandecchi<br />Katarzyna Piter | |||
| 6-2, 2-6, 10-6 | |||
|- | |||
| 16. | |||
| 2019-11-17 | |||
| Hua Hin (Thailand) | |||
| style="text-align:right;"| $25.000 | |||
| style="text-align:center;"| hardcourt | |||
| Tamarine Tanasugarn | |||
| Ng Kwan-yau<br />Zheng Saisai | |||
| 6-2, 7-6 | |||
|} | |} | ||
==Auteur== | ==Auteur== | ||
Wim van Gorsel, 2015 | Wim van Gorsel, 2015, herz. 2021 | ||
== Bronnen == | |||
===Sites=== | |||
*[http://www.lesleykerkhove.nl Website Lesley Kerkhove] | |||
*[http://www.krantenbankzeeland.nl Krantenbank Zeeland, PZC, 2008-2014] | |||
*[http://www.wtatennis.com WTA Tennis] | |||
===Overig=== | |||
*[http://zoeken.zeeuwsebibliotheek.nl/?itemid=|universal/sru|http://data.bibliotheek.nl/ggc/ppn/315065001 Documentatiemap Lesley Kerkhove (Middelburg: ZB, 2008)] | |||
==Noten== | ==Noten== | ||
Regel 148: | Regel 353: | ||
[[Categorie: persoon]] | [[Categorie: persoon]] | ||
[[Categorie: Zeeuwen]] | [[Categorie: Zeeuwen]] | ||
{{DEFAULTSORT:Kerkhove, Lesley}} |
Huidige versie van 14 sep 2021 om 12:49
Lesley Kerkhove | |
---|---|
foto: Wikimedia Commons | |
Geboren | 7 november 1991 Goes |
Beroep | tennisster |
Lesley Kerkhove is een proftennisspeelster, afkomstig uit Zierikzee. Ze is een rechtshandige speelster (met een dubbelhandige backhand), die het liefst tennist op hardcourt.
Jeugd
Lesley Kerkhove, lange tijd woonachtig in Zierikzee, begon met tennis toen zij vier jaar oud was. Hoewel getalenteerd, werd ze op elfjarige leeftijd niet opgenomen in Jong Oranje. Doordat ze er voor koos daarna over te stappen naar de club Victoria in Rotterdam was het toch mogelijk op een hoger niveau te trainen. Op deze wijze kon ze later alsnog aansluiten bij Jong Oranje. Ze volgde op dat moment een opleiding aan het ROC in Flevoland.
Na haar komst bij Jong Oranje speelde Lesley Kerkhove junioren-tennistoernooien over de hele wereld en behaalde daarin verschillende individuele prijzen (2008: Wels Oostenrijk). Ook in het dubbel was ze succesvol (2008: Notting Hill en Milaan).
WTA circuit
Vanaf 2009 is Lesley Kerkhove actief in het senioren-circuit (WTA-debuut Ordina Open te Rosmalen juni 2009). Een hardnekkige knieblessure en ziekte (Pfeiffer) houdt haar echter daarna lang aan de kant. Dit heeft lange tijd ook gevolgen voor haar prestaties. In 2011 boekte ze veel progressie. In dat jaar won Lesley Kerkhove voor het eerst in haar carrière een futuretoernooi (Albufeira, Portugal). In 2011 stond ze ook in de finale van het Thermphos challenger tennistoernooi in Middelburg. De finale verloor ze van Bibiane Schoofs (7-6 en 6-1).[1] In augustus 2011 won ze de nationale titel outdoor in Amstelveen door in de finale te winnen van een andere Zeeuwse tennisspeelster, Angelique van der Meet.[2] In december won ze ook nog NK indoor (Masters) in Rotterdam door in de finale Kiki Bertens te verslaan.[3] Begin 2012 bereikte Kerkhove de finale van het hoog gedoteerde challenger toernooi in Launeston (Australië). Zij verloor de finale echter van de Russische Putintseva. Verder zijn er dat jaar ook finaleplaatsen voor haar in het $10.000 Futuretoernooi Rotterdam Open en het ITF-toernooi ($25.000) van Alphen aan de Rijn. In Stuttgart bereikt ze in het futuretoernooi de halve finale. Mede door deze resultaten komt Lesley Kerkhove op de wereldranking langzaam de top 400 binnen.
2013-2019: Langzaam naar de top
In 2013 bereikte Lesley Kerhove voor het eerst in haar carrière het hoofdtoernooi van een WTA-toernooi, in Bastad (Zweden). Daarna verliest ze wel in de eerste ronde. Er zijn dat jaar ook halve finaleplaatsen op de ITF-toernooien in Kokszijde (België) en Alphen aan de Rijn en op de KNLTB Tennis Masters in Rotterdam. Op het Zeeland Challenger toernooi in Middelburg reikt ze tot de kwartfinale. Kerkhove drong in 2013 voor het eerst door in de internationale top 300 (297). Een jaar later, in 2014, wint Lesley Kerkhove voor het eerst een $25.000-toernooi (Asschaffenburg, Dld.) Hierdoor stijgt ze opnieuw op de wereldranglijst, naar plek 227. Ook debuteert ze dat jaar in een Grand Slam (US Open). Ze wordt hier echter in het kwalificatietoernooi uitgeschakeld. Ander succes in 2014 is haar debuut in de FED-selectie tegen België en haar finaleplaats op het IFT-toernooi van Bangkok.
Top 200
In 2015 stijgt Lesley Kerkhove verder op de wereldranglijst naar de top 200 (197). Dit komt onder andere door haar winst van het ITF-toernooi van Equerdreville in Frankrijk en haar halve finaleplaatsen in Tunis (ITF), Westende (B., ITF), Macon (VS, $ 50.000), Shrewsbury (GB, ITF) en het TEAN International toernooi in Alphen aan den Rijn. Lesley Kerkhove debuteert in 2015 voor het eerst op het kwalificatietoernooi van Wimbledon. Hier wordt ze wel direct uitgeschakeld. Hetzelfde scenario speelt zich ook af tijdens de US Open. In 2016 blijft ze op de wereldranglijst schommelen rond de 200e plaats. Er is dat jaar winst in het dubbelspel (met Richel Hogenkamp) van het toernooi van Horb in Duitsland en finaleplaatsen in het IFT-toernooi van Irapuarto (Mexico) en in de dubbel (met Lidziya Marozava) in Bastad (Zweden). Halve finaleplaatsen zijn er in de IFT toernooien in Tunis, Joue-les-Tours (F.), Zawada (Pol.) en Dubai (ITF). In de Grand Slam-toernooien van Roland Garros, Wimbledon en Melbourne weet ze zich opnieuw niet te kwalificeren voor de hoofdtoernooien. Kerkhove wordt dat jaar wel weer opgeroepen voor het FED team. 2017 is een zeer succesvol jaar voor Lesley Kerkhove. Zij weet zich dat jaar voor het eerst te plaatsen voor het hoofdtoernooi van een grandslamtoernooi (US Open). Hierin verliest ze echter in de eerste ronde van de Roemeense Sorana Cirstea. Op Wimbledon lukt ze dat in het dubbelspel. Met haar Wit- Russische tennispartner Lidziya Marozava wordt ze echter uitgeschakeld in de tweede ronde.
Top 150 in zicht
Voor het eerst sinds lange tijd bereikt Lesley Kerkhove het hoofdschema van een WTA-toernooi (Malaysian Open in Kuala Lumpur). In dat toernooi haalt ze zelfs de kwartfinale en stijgt op wereldranglijst naar hoogste positie ooit (163). Na haar deelname aan de US Open stijgt ze zelfs naar plaats 154.
Andere successen in 2017 zijn haar winst in de dubbel (met Lidziya Marozava) in het WTA-toernooi van Luxemburg, haar finaleplaats in Shrewsbury (GB, ITF) en haar halve finaleplaats in Horb (Dld., Challenger). Verder wordt Lesley Kerkhove dat jaar opnieuw uitgenodigd voor het FED-Cup team voor wedstrijd tegen de VS. Daarin verslaat zij in het dubbelspel – samen met Demi Schuurs – verrassend de zusjes Williams.
In april 2018 stunt Kerkhove opnieuw. Tijdens de FED-Cupwedstrijd tegen Australië verslaat zij Samantha Stosur, voormalig winnares van de US Open. Op Wimbledon kan ze echter geen rol van betekenis spelen. Zowel in het enkelspel als in het dubbelspel wordt ze in de eerste ronde uitgeschakeld. In september 2018 wint ze wel de ITF-toernooien van Lissabon en Clermont-Ferrand.
Lesley Kerkhove werd in 2018 voor de tweede keer Nederlands kampioene in het enkelspel. Met Demi Schuurs werd ze tevens nationaal kampioene in het dubbelspel.
Persoonlijk
Op 20 juli 2019 trad Kerkhove in het huwelijk met voetballer Edinho Pattinama. Zij speelt daarna verder onder de naam Lesley Pattinama-Kerkhove.
Posities op de WTA-ranglijst
Positie per einde seizoen:
jaar | rang enkelspel |
rang dubbelspel |
---|---|---|
2008 | 1053 | – |
2009 | 1005 | – |
2010 | 604 | 603 |
2011 | 399 | 484 |
2012 | 321 | 480 |
2013 | 251 | 307 |
2014 | 222 | 226 |
2015 | 239 | 186 |
2016 | 186 | 112 |
2017 | 159 | 79 |
2018 | 171 | 90 |
2019 | 225 | 137 |
2020 | - | - |
2021 | 148 | - |
Palmares
Sjabloon:Tabel legenda tennistoernooi WTA
WTA-finaleplaatsen enkelspel
geen
WTA-finaleplaatsen vrouwendubbelspel
nr. | finale | toernooi | ondergrond | partner | tegenstandsters | score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
gewonnen finales | |||||||
1. | 2017-10-21 | WTA Luxemburg | hardcourt (i) | Lidzija Marozava | Eugenie Bouchard Kirsten Flipkens |
6-7, 6-4, [10-6] | |
verloren finales | |||||||
1. | 2016-07-24 | WTA-toernooi van Båstad | gravel | Lidzija Marozava | Andreea Mitu Alicja Rosolska |
3-6, 5-7 | |
2 | 2019-06-16 | WTA Rosmalen | gras | Bibiane Schoofs | Shuko Aoyama Aleksandra Krunić |
5-7, 3-6 | |
3. | 2020-03-08 | WTA-toernooi van Lyon | hardcourt (i) | Bibiane Schoofs | Laura-Ioana Paar Julia Wachaczyk |
5-7, 4-6 |
Gewonnen ITF-toernooien enkelspel
nr. | finale | toernooi | dotatie | tegenstandster in finale | score |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2011-02-20 | Albufeira | $10.000 | Amra Sadiković | 3-6, 7-5, 6-2 |
2. | 2014-07-13 | Aschaffenburg | $25.000 | Carina Witthöft | 7-5, 6-3 |
3. | 2015-11-15 | Équeurdreville | $25.000 | Sofia Sjapatava | 7-5, 6-3 |
4. | 2018-09-23 | Lissabon | $25.000 | Pemra Özgen | 6-2, 7-6 |
5. | 2018-09-30 | Clermont-Ferrand | $25.000 | Clara Burel | 6-3, 4-6, 6-4 |
6. | 2019-08-03 | Woking | $25.000 | Pemra Özgen | 7-6, 6-2 |
7. | 2019-11-10 | Hua Hin | $25.000 | Eudice Chong | 7-6, 5-7, 7-5 |
8. | 2019-11-17 | Hua Hin | $25.000 | Hurricane Tyra Black | 6-3, 6-4 |
Gewonnen ITF-toernooien dubbelspel
nr. | finale | toernooi | dotatie | ondergrond | partner | tegenstandsters in finale | score |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2013-11-03 | Taipei (Taiwan) | $50.000 | hardcourt | Arantxa Rus | Chen Yi Luksika Kumkhum |
6-4, 2-6, 14-12 |
2. | 2014-09-21 | Shrewsbury (Engeland) | $25.000 | hardcourt (i) | Richèl Hogenkamp | Nicola Geuer Viktorija Golubic |
2-6, 7-5, 10-8 |
