Elopak Terneuzen: verschil tussen versies
(26 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 3: | Regel 3: | ||
}} | }} | ||
Verpakkingsbedrijf in Terneuzen. Elopak is eigendom van Ferd Group, één van de grootste industrieel en financiële groepen van Noorwegen | Verpakkingsbedrijf in Terneuzen. Elopak is eigendom van Ferd Group, één van de grootste industrieel en financiële groepen van Noorwegen. | ||
[[Bestand:Elopak1.jpg|thumb|right|350px|Elopak Terneuzen, foto: Website Elopak]] | [[Bestand:Elopak1.jpg|thumb|right|350px|Elopak Terneuzen, foto: Website Elopak]] | ||
==Geschiedenis van het bedrijf== | ==Geschiedenis van het bedrijf== | ||
===Het begin=== | |||
In 1969 werd het verpakkingsbedrijf Elopak opgericht in Terneuzen. Het van oorsprong Noorse bedrijf koos vooral voor Terneuzen vanwege de gunstige ligging aan diep vaarwater, waardoor de aanvoer van grondstoffen (vooral papier) geen problemen opleverde. De bedoeling is dat de Terneuzense vestiging op termijn aan ongeveer 130 mensen een baan kan verschaffen.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1968-02-21/edition/0/page/2 Krantenbank Zeeland, 'Noorse papierfabriek komt naar Terneuzen', in: PZC, 21 februari 1968, pag. 2.]</ref> De nadruk kwam te liggen op de productie van kartonnen verpakking voor melk en melkproducten.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1969-05-14/edition/null/page/1 Krantenbank Zeeland, 'Noorse minister opende Elopak in Terneuzen', in: PZC, 14 mei 1969, pag. 1.]</ref> | In 1969 werd het verpakkingsbedrijf Elopak opgericht in Terneuzen. Het van oorsprong Noorse bedrijf koos vooral voor Terneuzen vanwege de gunstige ligging aan diep vaarwater, waardoor de aanvoer van grondstoffen (vooral papier) geen problemen opleverde. De bedoeling is dat de Terneuzense vestiging op termijn aan ongeveer 130 mensen een baan kan verschaffen.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1968-02-21/edition/0/page/2 Krantenbank Zeeland, 'Noorse papierfabriek komt naar Terneuzen', in: PZC, 21 februari 1968, pag. 2.]</ref> De nadruk kwam te liggen op de productie van kartonnen verpakking voor melk en melkproducten.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1969-05-14/edition/null/page/1 Krantenbank Zeeland, 'Noorse minister opende Elopak in Terneuzen', in: PZC, 14 mei 1969, pag. 1.]</ref> | ||
Al relatief kort na de opening, in 1971, | Al relatief kort na de opening, in 1971, werd de fabriek van Elopak geteisterd door een grote brand. Hoewel het tot een miljoenenstrop leidde kon het personeel na enige tijd de productie weer opstarten. | ||
In 1983 | [[Bestand:Elopak2.jpg|thumb|left|350px|Werknemers Elopak Terneuzen, foto: Website Elopak]] | ||
===Elocoat=== | |||
In 1983 breidde Elopak in Terneuzen uit met de bouw van een tweede fabriek, die Elocoat ging heten en zich specialiseerde op het extruderen en lamineren. Hierdoor konden de verpakking worden voorzien van een flinterdunne coating (meestal van polyethyleen of aluminium). De nieuwe productiepoot bood werkgelegenheid aan ongeveer 70 mensen.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/stm/1983-04-02/edition/null/page/21 Krantenbank Zeeland, 'Elopak barst uit zijn voegen', in: De Stem, 2 april 1983, pag. 21]</ref> | |||
===Groei, crisis en herstel=== | |||
Vanaf de jaren 90 breidde het personeelsbestand van Elopak en Elocoat zich verder uit. Dit had onder andere te maken met de nieuwe productie van aseptische verpakkingen, waarin producten langer houdbaar blijven, en drankkartons. Daarnaast was er een toenemende (internationale) vraag naar verpakkingsmaterialen.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/1995-07-11/edition/null/page/24?query=Elopak&period=1995&sort=relevance Krantenbank Zeeland, 'Elopak en elocoat Terneuzen breidt met 40 man uit', in: PZC, 11 juli 1995, pag. 24]</ref> | |||
Aan het eind van de jaren 90 was er stagnatie. Door dalende verkoopprijzen en stijgende grondstofkosten kwam Elopak in zwaar weer terecht. Het leidde echter niet tot gedwongen ontslagen. Door een verbetering van de efficiency - onder andere door het invoeren van een 4-ploegendienst en de introductie van nieuwe machines - klom het bedrijf later weer uit het dal.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2006-10-03/edition/null/page/13?query=Elopak&period=2006&sort=relevance Krantenbank Zeeland, 'Elopack vestigt productierecord', PZC, 3 oktober 2006, pag. 13]</ref> In 2011 was er een nieuwe capaciteitsuitbreiding via de aanschaf van een nieuwe drukpers.<ref>[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/issue/pzc/2011-01-14/edition/null/page/64?query=Elopak&period=2011&sort=relevance Krantenbank Zeeland, 'Elopak breidt productiecapaciteit uit met twintig procent', in: PZC, 14 januari 2011, pag. 64]</ref> Door het overplaatsen van productie vanuit Duitsland was er in 2013 bovendien opnieuw groei van het aantal banen bij Elopak. | |||
==Producten== | ==Producten== | ||
===Elopak Terneuzen=== | |||
Elopak Terneuzen produceert kartonnen drankverpakkingen voor sap, saus, soep, water en zuivel. Verder is het bedrijf leverancier van totale verpakkingssystemen bestaande uit verpakkingsmaterialen, vulmachines en distributiesystemen. | |||
Jaarlijks produceert Elopak Terneuzen meer dan 4 miljard stuks verpakkingen voor klanten wereldwijd. In full-time continudienst wordt het gecoate karton bedrukt en gevormd tot de bekende Pure-Pak verpakking. Elopak Terneuzen biedt momenteel (2017) werk aan ongeveer 345 werknemers. De bedrijfsoppervlakte bedraagt ongeveer 13.000 m2 en de opslagruimte 9.657 m2. Het machinepark bestaat uit 12 flame sealers en 6 UV Flexo machines. | |||
Naast de converting plant in Terneuzen is de Marketing, Sales en Service organisatie voor Market Area Europe West gevestigd. De organisatie bedient klanten in de Benelux, Groot-Brittannië en Ierland en ook wereldwijd en is jaarlijks verantwoordelijk voor circa 1,5 miljard verpakkingen. | |||
[[Bestand:Elopak3.jpg|thumb|right|350px|Werknemers Elopak Terneuzen, foto: Website Elopak]] | |||
===Elocoat Terneuzen=== | |||
In 1983 werd in Terneuzen naast Elopak ook coatingfabriek Elocoat opgericht. Elocoat voorziet jaarlijks meer dan 160.000 ton verpakkingsmateriaal van een flinterdunne coating. Bij Elocoat zijn momenteel ongeveer 115 medewerkers werkzaam. | |||
De coatingfabriek produceert twee soorten zgn. liquid paper board: | |||
*Polyethyleen board ten behoeve van verse zuivelproducten met een beperkte houdbaarheid. | |||
*Barrière board voor producten die niet mogen worden blootgesteld aan licht en zuurstof. Voor verse vruchtensappen wordt EVOH board gebruikt en voor lang houdbare vruchtensappen ALU board, dat aan de binnenkant een zeer dun laagje aluminium bevat. | |||
== Auteur == | == Auteur == | ||
Regel 24: | Regel 46: | ||
== Bronnen == | == Bronnen == | ||
===Sites=== | ===Sites=== | ||
*[http://www.elopak.com/nl Website Elopak] | |||
*[https://zoeken.krantenbankzeeland.nl/ Krantenbank Zeeland] | |||
== Noten == | == Noten == |
Huidige versie van 24 nov 2017 om 08:46
Elopak Terneuzen |
---|
Verpakkingsbedrijf in Terneuzen. Elopak is eigendom van Ferd Group, één van de grootste industrieel en financiële groepen van Noorwegen.
Geschiedenis van het bedrijf
Het begin
In 1969 werd het verpakkingsbedrijf Elopak opgericht in Terneuzen. Het van oorsprong Noorse bedrijf koos vooral voor Terneuzen vanwege de gunstige ligging aan diep vaarwater, waardoor de aanvoer van grondstoffen (vooral papier) geen problemen opleverde. De bedoeling is dat de Terneuzense vestiging op termijn aan ongeveer 130 mensen een baan kan verschaffen.[1] De nadruk kwam te liggen op de productie van kartonnen verpakking voor melk en melkproducten.[2]
Al relatief kort na de opening, in 1971, werd de fabriek van Elopak geteisterd door een grote brand. Hoewel het tot een miljoenenstrop leidde kon het personeel na enige tijd de productie weer opstarten.
Elocoat
In 1983 breidde Elopak in Terneuzen uit met de bouw van een tweede fabriek, die Elocoat ging heten en zich specialiseerde op het extruderen en lamineren. Hierdoor konden de verpakking worden voorzien van een flinterdunne coating (meestal van polyethyleen of aluminium). De nieuwe productiepoot bood werkgelegenheid aan ongeveer 70 mensen.[3]
Groei, crisis en herstel
Vanaf de jaren 90 breidde het personeelsbestand van Elopak en Elocoat zich verder uit. Dit had onder andere te maken met de nieuwe productie van aseptische verpakkingen, waarin producten langer houdbaar blijven, en drankkartons. Daarnaast was er een toenemende (internationale) vraag naar verpakkingsmaterialen.[4]
Aan het eind van de jaren 90 was er stagnatie. Door dalende verkoopprijzen en stijgende grondstofkosten kwam Elopak in zwaar weer terecht. Het leidde echter niet tot gedwongen ontslagen. Door een verbetering van de efficiency - onder andere door het invoeren van een 4-ploegendienst en de introductie van nieuwe machines - klom het bedrijf later weer uit het dal.[5] In 2011 was er een nieuwe capaciteitsuitbreiding via de aanschaf van een nieuwe drukpers.[6] Door het overplaatsen van productie vanuit Duitsland was er in 2013 bovendien opnieuw groei van het aantal banen bij Elopak.
Producten
Elopak Terneuzen
Elopak Terneuzen produceert kartonnen drankverpakkingen voor sap, saus, soep, water en zuivel. Verder is het bedrijf leverancier van totale verpakkingssystemen bestaande uit verpakkingsmaterialen, vulmachines en distributiesystemen.
Jaarlijks produceert Elopak Terneuzen meer dan 4 miljard stuks verpakkingen voor klanten wereldwijd. In full-time continudienst wordt het gecoate karton bedrukt en gevormd tot de bekende Pure-Pak verpakking. Elopak Terneuzen biedt momenteel (2017) werk aan ongeveer 345 werknemers. De bedrijfsoppervlakte bedraagt ongeveer 13.000 m2 en de opslagruimte 9.657 m2. Het machinepark bestaat uit 12 flame sealers en 6 UV Flexo machines.
Naast de converting plant in Terneuzen is de Marketing, Sales en Service organisatie voor Market Area Europe West gevestigd. De organisatie bedient klanten in de Benelux, Groot-Brittannië en Ierland en ook wereldwijd en is jaarlijks verantwoordelijk voor circa 1,5 miljard verpakkingen.
Elocoat Terneuzen
In 1983 werd in Terneuzen naast Elopak ook coatingfabriek Elocoat opgericht. Elocoat voorziet jaarlijks meer dan 160.000 ton verpakkingsmateriaal van een flinterdunne coating. Bij Elocoat zijn momenteel ongeveer 115 medewerkers werkzaam.
De coatingfabriek produceert twee soorten zgn. liquid paper board:
- Polyethyleen board ten behoeve van verse zuivelproducten met een beperkte houdbaarheid.
- Barrière board voor producten die niet mogen worden blootgesteld aan licht en zuurstof. Voor verse vruchtensappen wordt EVOH board gebruikt en voor lang houdbare vruchtensappen ALU board, dat aan de binnenkant een zeer dun laagje aluminium bevat.
Auteur
W. van Gorsel, 2017
Bronnen
Sites
Noten
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Noorse papierfabriek komt naar Terneuzen', in: PZC, 21 februari 1968, pag. 2.
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Noorse minister opende Elopak in Terneuzen', in: PZC, 14 mei 1969, pag. 1.
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Elopak barst uit zijn voegen', in: De Stem, 2 april 1983, pag. 21
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Elopak en elocoat Terneuzen breidt met 40 man uit', in: PZC, 11 juli 1995, pag. 24
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Elopack vestigt productierecord', PZC, 3 oktober 2006, pag. 13
- ↑ Krantenbank Zeeland, 'Elopak breidt productiecapaciteit uit met twintig procent', in: PZC, 14 januari 2011, pag. 64